EURE
Peringkat 635
Stablecoin
Monerium EUR emoney
$1.12
-0.08% 24H
-0.09% 7D
Market cap
Market cap
$30.75M
0.00% dari pasar
Fully diluted
Fully diluted
$30.75M
+0.00% di atas market cap
Volume, 24 jam
Volume, 24 jam
$1.12M
3.64% dari market cap
Beredar
Beredar
27.42M EURE
tidak ada maksimum tetap
Dari tertinggi sepanjang masa
Dari tertinggi sepanjang masa
-7.83%
tertinggi pada 22 Aug 2025
Volatilitas, 30d
Volatilitas, 30d
—
disetahunkan dari pergerakan harian
Peer set yang dibangun dari klasifikasi, bukan dari kemiripan. Keanggotaan di sini tidak berarti dua aset melakukan hal yang sama — baca tab Fundamentals masing-masing sebelum memperlakukan perbandingan apa pun sebagai seperti-dengan-seperti.
| Aset | Market cap | 24h | 1y | Biaya, disetahunkan | Nilai terkunci | MC / biaya | Dari tertinggi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$30.75M | -0.08% | -2.93% | — | — | — | -7.83% |
|
|
$182.57B | +0.02% | -0.13% | — | — | — | -24.48% |
|
|
$71.67B | +0.02% | -0.01% | — | — | — | -4.19% |
|
|
$10.05B | -0.01% | +0.03% | — | — | — | -5.42% |
|
|
$4.59B | +0.02% | -0.08% | $0.1217 | $3.06M | — | -3.34% |
|
|
$4.54B | +0.03% | -0.12% | — | — | — | -17.94% |
|
|
$3.95B | +0.00% | -0.13% | — | — | — | -4.68% |
|
|
$3.15B | +0.01% | +0.00% | — | — | — | -39.55% |
|
|
$3.01B | +0.01% | +0.04% | — | — | — | -2.01% |
|
|
$2.47B | +0.00% | +0.01% | — | — | — | -6.78% |
|
|
$1.88B | -0.01% | -0.33% | — | — | — | -7.43% |
|
|
$1.80B | -0.04% | -0.20% | — | — | — | -19.66% |
|
|
$1.61B | +0.01% | — | — | — | — | -0.87% |
