EURE
रैंक 644
Stablecoin
Monerium EUR emoney
$1.12
-0.02% 24H
-0.06% 7D
Market cap
Market cap
$30.71M
0.00% बाज़ार का
Fully diluted
Fully diluted
$30.71M
+0.00% market cap से ऊपर
Volume, 24h
Volume, 24h
$708,310
2.31% market cap का
Circulating
Circulating
27.38M EURE
कोई निश्चित अधिकतम नहीं
All-time high से
All-time high से
-7.81%
high on 22 Aug 2025
Volatility, 30d
Volatility, 30d
—
दैनिक उतार-चढ़ाव से annualized
वर्गीकरण से बना peer set, समानता से नहीं। यहाँ membership का अर्थ यह नहीं कि दो assets एक ही काम करते हैं — किसी भी तुलना को like-for-like मानने से पहले प्रत्येक का Fundamentals tab पढ़ें।
| Asset | Market cap | 24h | 1y | फीस, वार्षिक | Value locked | MC / fees | उच्च से |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$30.71M | -0.02% | -3.14% | — | — | — | -7.81% |
|
|
$182.69B | +0.02% | -0.14% | — | — | — | -24.48% |
|
|
$72.44B | +0.02% | -0.01% | — | — | — | -4.20% |
|
|
$10.02B | +0.03% | +0.01% | — | — | — | -5.40% |
|
|
$4.65B | +0.03% | +0.01% | $0.1217 | $3.06M | — | -3.32% |
|
|
$4.56B | -0.06% | -0.07% | — | — | — | -18.01% |
|
|
$3.98B | +0.02% | -0.11% | — | — | — | -4.67% |
|
|
$3.16B | +0.00% | +0.03% | — | — | — | -39.55% |
|
|
$2.92B | +0.02% | +0.01% | — | — | — | -2.00% |
|
|
$2.36B | +0.02% | +0.04% | — | — | — | -6.77% |
|
|
$1.88B | +0.01% | -0.42% | — | — | — | -7.43% |
|
|
$1.76B | +0.07% | -0.13% | — | — | — | -19.57% |
|
|
$1.60B | +0.00% | — | — | — | — | -0.84% |
