EURE
Rang 645
Stablecoin
Monerium EUR emoney
$1.12
+0.08% 24H
+0.11% 7D
Market cap
Market cap
$30.55M
0.00% van de markt
Volledig verwaterd
Volledig verwaterd
$30.55M
+0.00% boven market cap
Volume, 24h
Volume, 24h
$577,823
1.89% van market cap
Circulerend
Circulerend
27.23M EURE
geen vast maximum
Vanaf all-time high
Vanaf all-time high
-7.78%
hoog op 22 Aug 2025
Volatiliteit, 30d
Volatiliteit, 30d
—
geannualiseerd op basis van dagelijkse bewegingen
Een peer set samengesteld op basis van classificatie, niet op basis van gelijkenis. Lidmaatschap hier betekent niet dat twee assets hetzelfde doen — lees het tabblad Fundamentals van elk asset voordat je een vergelijking als gelijkwaardig behandelt.
| Asset | Market cap | 24h | 1y | Fees, geannualiseerd | Vergrendelde waarde | MC / fees | Vanaf hoogste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$30.55M | +0.08% | -2.95% | — | — | — | -7.78% |
|
|
$182.68B | +0.01% | -0.13% | — | — | — | -24.48% |
|
|
$72.51B | +0.02% | -0.01% | — | — | — | -4.20% |
|
|
$10.02B | +0.00% | +0.03% | — | — | — | -5.42% |
|
|
$4.65B | +0.02% | +0.01% | $0.1217 | $3.06M | — | -3.33% |
|
|
$4.57B | +0.02% | +0.13% | — | — | — | -17.95% |
|
|
$3.98B | +0.01% | -0.14% | — | — | — | -4.68% |
|
|
$3.16B | +0.00% | +0.01% | — | — | — | -39.56% |
|
|
$2.92B | +0.00% | +0.00% | — | — | — | -2.02% |
|
|
$2.36B | +0.01% | +0.04% | — | — | — | -6.78% |
|
|
$1.88B | +0.01% | +0.13% | — | — | — | -7.43% |
|
|
$1.76B | +0.11% | -0.17% | — | — | — | -19.58% |
|
|
$1.60B | -0.01% | — | — | — | — | -0.85% |
