BIRB
Sıra 491
Other digital asset
Moonbirds
$0.1531
+146.42% 24H
+257.80% 7D
Piyasa değeri
Piyasa değeri
$43.76M
0.00% piyasanın
Tam seyreltilmiş
Tam seyreltilmiş
$153.53M
+250.88% market cap üzerinde
Hacim, 24s
Hacim, 24s
$508.08M
1,161.13% market cap'in
Dolaşımdaki
Dolaşımdaki
285.00M BIRB
/ 1.00B maksimum
Tüm zamanların en yüksek seviyesinden
Tüm zamanların en yüksek seviyesinden
-67.91%
yüksek 03 Feb 2026
Volatilite, 30g
Volatilite, 30g
—
günlük hareketlerden yıllıklandırılmış
Sınıflandırmadan oluşturulmuş bir eş küme, benzerlikten değil. Buradaki üyelik, iki varlığın aynı işi yaptığı anlamına gelmez — herhangi bir karşılaştırmayı bire bir değerlendirmeden önce her birinin Temel Bilgiler sekmesini okuyun.
| Varlık | Piyasa değeri | 24h | 1y | Ücretler, yıllıklandırılmış | Kilitlenen değer | MC / ücretler | Zirveden fark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$43.76M | +146.42% | — | — | — | — | -67.91% |
|
|
$1.71B | +0.31% | -61.87% | $147.32M | — | 11.8× | -83.72% |
|
|
$260.16M | +0.06% | -1.73% | — | — | — | -15.88% |
|
|
$249.02M | -5.08% | -4.84% | — | — | — | -91.24% |
|
|
$234.90M | -8.75% | -2.08% | — | — | — | -39.82% |
|
|
$214.23M | +0.02% | +32.09% | — | — | — | -55.19% |
|
|
$182.66M | -5.34% | — | — | $127.66M | — | -33.36% |
|
|
$161.52M | -6.82% | — | $337.42M | — | 0.5× | -75.22% |
|
|
$157.83M | +0.25% | — | — | — | — | -99.97% |
|
|
$156.59M | -1.92% | -65.55% | — | $1.03B | — | -90.27% |
|
|
$125.01M | +1.55% | -34.40% | — | — | — | -94.03% |
|
|
$121.66M | -0.77% | +297.02% | — | — | — | -7.77% |
|
|
$120.77M | +3.80% | -35.75% | — | — | — | -50.89% |
