Moonriver
$2.99
+33.57% 24H
+232.70% 7D
時価総額
時価総額
$37.65M
0.00% 市場全体比
完全希薄化後
完全希薄化後
$37.65M
+0.00% 時価総額超
取引量(24h)
取引量(24h)
$212.66M
564.92% 時価総額比
流通
流通
12.57M MOVR
固定上限なし
過去最高値からの変動
過去最高値からの変動
-99.40%
高値(日付) 11 Sep 2021
ボラティリティ、30d
ボラティリティ、30d
—
日次変動から年率換算
このチェーン上にデプロイされたprotocolを、預け入れられた価値(TVL)順に表示。これはチェーンのアプリケーション層であり、「Fundamentals」タブのチェーン自体のエコノミクスとは別物である。
| Protocol | カテゴリー | ロック済み価値 | 手数料(30日) | DEX出来高、30d |
|---|---|---|---|---|
| Lido | Liquid Staking | $26.78B | $50.92M | — |
| LayerZero V2 | Bridge | $7.90B | $292,167 | — |
| Gate | CEX | $7.56B | — | — |
| Beefy | Yield Aggregator | $121.33M | $118,387 | — |
| Multichain | Bridge | $46.02M | — | — |
| SushiSwap V3 | Dexs | $45.52M | $337,636 | $202.71M |
| SushiSwap | Dexs | $41.63M | $37,724 | $30.77M |
| Connext | Bridge | $32.44M | — | — |
| DxSale | Launchpad | $19.79M | — | — |
| cBridge | Bridge | $15.45M | — | — |
| ACryptoS | Liquidity Manager | $10.54M | — | — |
| Synapse Cross Chain Bridge | Cross Chain Bridge | $9.90M | $1,006 | — |
| Wan Bridge | Bridge | $7.22M | — | — |
| Autofarm | Yield Aggregator | $6.62M | — | — |
| Pickle | Yield Aggregator | $5.10M | — | — |
| Sushi BentoBox | Yield | $2.73M | — | — |
| QiDao | CDP | $2.43M | $0.00 | — |
| WePiggy | Lending | $763,178 | — | — |
| Meter Passport | Bridge | $754,663 | — | — |
| Meson | Cross Chain Bridge | $700,836 | — | — |
| Impermax V2 | Lending | $603,666 | — | — |
| Knit Finance | Bridge | $383,876 | — | — |
| Neku | Lending | $357,870 | — | — |
| Omni Liquid Staking | Liquid Staking | $259,255 | — | — |
| Elk | Dexs | $191,112 | $104.96 | $35,171 |
03
このtokenがデプロイされているchain
このtokenがコントラクトを持つチェーン。複数のチェーンに存在するtokenは複数のコントラクトを持ち、それらは互換性がない――誤ったチェーンに送金した場合、資金は失われる。
Base
0x43feb74608334dda8c1…
Meter
0xb158870beb809ad955b…
Moonriver
0x98878b06940ae243284…