NUSD
Stablecoin
Neutrl USD
$0.9983
— 24H
-0.07% 7D
—
Market cap
Market cap
$53.30M
0.00% del mercato
Fully diluted
Fully diluted
$53.30M
+0.00% sopra la market cap
Volume, 24h
Volume, 24h
$10,316
0.02% della market cap
In circolazione
In circolazione
53.39M NUSD
nessun massimo fisso
Dal massimo storico
Dal massimo storico
-3.20%
massimo il 31 Jan 2026
Volatilità, 30d
Volatilità, 30d
0.9%
annualizzato dai movimenti giornalieri
Un gruppo di confronto costruito sulla classificazione, non sulla somiglianza. Far parte di questo gruppo non significa che due asset facciano la stessa cosa — leggi la scheda Fundamentals di ciascuno prima di trattare qualsiasi confronto come tra pari.
| Asset | Market cap | 24h | 1y | Commissioni, annualizzate | Valore bloccato | MC / commissioni | Dal massimo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$53.30M | — | — | — | — | — | -3.20% |
|
|
$182.83B | +0.03% | -0.11% | — | — | — | -24.47% |
|
|
$72.35B | +0.00% | -0.01% | — | — | — | -4.19% |
|
|
$10.03B | +0.00% | -0.01% | — | — | — | -5.42% |
|
|
$4.66B | +0.01% | +0.01% | $0.1217 | $3.06M | — | -3.32% |
|
|
$4.55B | -0.07% | -0.05% | — | — | — | -18.00% |
|
|
$3.99B | +0.03% | -0.08% | — | — | — | -4.66% |
|
|
$3.17B | -0.01% | +0.00% | — | — | — | -39.55% |
|
|
$2.91B | -0.01% | +0.04% | — | — | — | -2.02% |
|
|
$2.36B | +0.01% | +0.05% | — | — | — | -6.77% |
|
|
$1.88B | +0.04% | +0.00% | — | — | — | -7.40% |
|
|
$1.76B | +0.01% | -0.12% | — | — | — | -19.59% |
|
|
$1.59B | +0.01% | — | — | — | — | -0.82% |
