NUSD
Stablecoin
Neutrl USD
$0.9983
— 24H
-0.07% 7D
—
Market Cap
Market Cap
$53.30M
0.00% des Marktes
Vollständig verwässert
Vollständig verwässert
$53.30M
+0.00% über Market Cap
Volumen, 24h
Volumen, 24h
$10,316
0.02% der Market Cap
Umlaufend
Umlaufend
53.39M NUSD
kein festes Maximum
Vom Allzeithoch
Vom Allzeithoch
-3.20%
Hoch am 31 Jan 2026
Volatilität, 30d
Volatilität, 30d
0.9%
annualisiert aus täglichen Bewegungen
Ein Peer-Set, das auf Klassifikation basiert, nicht auf Ähnlichkeit. Zugehörigkeit bedeutet nicht, dass zwei Assets dasselbe tun – lies den Tab Fundamentals jedes Assets, bevor du einen Vergleich als gleichwertig behandelst.
| Asset | Market Cap | 24h | 1y | Gebühren, annualisiert | Gesperrter Wert | MC / Gebühren | Vom Hoch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$53.30M | — | — | — | — | — | -3.20% |
|
|
$182.83B | +0.03% | -0.11% | — | — | — | -24.47% |
|
|
$72.35B | +0.00% | -0.01% | — | — | — | -4.19% |
|
|
$10.03B | +0.00% | -0.01% | — | — | — | -5.42% |
|
|
$4.66B | +0.01% | +0.01% | $0.1217 | $3.06M | — | -3.32% |
|
|
$4.55B | -0.07% | -0.05% | — | — | — | -18.00% |
|
|
$3.99B | +0.03% | -0.08% | — | — | — | -4.66% |
|
|
$3.17B | -0.01% | +0.00% | — | — | — | -39.55% |
|
|
$2.91B | -0.01% | +0.04% | — | — | — | -2.02% |
|
|
$2.36B | +0.01% | +0.05% | — | — | — | -6.77% |
|
|
$1.88B | +0.04% | +0.00% | — | — | — | -7.40% |
|
|
$1.76B | +0.01% | -0.12% | — | — | — | -19.59% |
|
|
$1.59B | +0.01% | — | — | — | — | -0.82% |
