NPC
रैंक 220
Meme token
Non-Playable Coin
$0.0183
-1.54% 24H
-10.87% 7D
Market cap
Market cap
$147.06M
0.01% बाज़ार का
Fully diluted
Fully diluted
$147.06M
+0.00% market cap से ऊपर
Volume, 24h
Volume, 24h
$2.94M
2.00% market cap का
Circulating
Circulating
8.05B NPC
का 8.05B अधिकतम
All-time high से
All-time high से
-72.39%
high on 18 Nov 2024
Volatility, 30d
Volatility, 30d
70.5%
दैनिक उतार-चढ़ाव से annualized
वर्गीकरण से बना peer set, समानता से नहीं। यहाँ membership का अर्थ यह नहीं कि दो assets एक ही काम करते हैं — किसी भी तुलना को like-for-like मानने से पहले प्रत्येक का Fundamentals tab पढ़ें।
| Asset | Market cap | 24h | 1y | फीस, वार्षिक | Value locked | MC / fees | उच्च से |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$147.06M | -1.54% | +39.72% | — | — | — | -72.39% |
|
|
$2.96B | +0.19% | -50.02% | — | — | — | -94.17% |
|
|
$1.76B | +3.06% | -39.88% | — | — | — | -85.09% |
|
|
$495.34M | +3.24% | +187.10% | — | — | — | -44.60% |
|
|
$478.38M | -1.33% | -71.37% | — | — | — | -97.69% |
|
|
$477.61M | +0.82% | -65.43% | — | — | — | -88.90% |
|
|
$340.98M | +0.58% | -63.65% | — | — | — | -83.87% |
|
|
$259.80M | +0.34% | -79.65% | — | — | — | -94.93% |
|
|
$247.73M | +1.69% | -11.23% | — | — | — | -82.88% |
|
|
$228.91M | +1.61% | -64.39% | — | $12.25M | — | -93.12% |
|
|
$200.40M | +0.33% | -61.87% | — | — | — | -95.84% |
|
|
$152.93M | -0.29% | — | — | — | — | -56.91% |
|
|
$144.25M | -0.16% | -52.29% | — | — | — | -66.81% |
