NEET
रैंक 675
Meme token
Not in Employment, Education, or Training
$0.0285
-4.10% 24H
-9.13% 7D
Market cap
Market cap
$28.49M
0.00% बाज़ार का
Fully diluted
Fully diluted
$28.49M
+0.00% market cap से ऊपर
Volume, 24h
Volume, 24h
$1.21M
4.23% market cap का
Circulating
Circulating
999.75M NEET
का 1.00B अधिकतम
All-time high से
All-time high से
-48.79%
high on 25 Sep 2026
Volatility, 30d
Volatility, 30d
—
दैनिक उतार-चढ़ाव से annualized
वर्गीकरण से बना peer set, समानता से नहीं। यहाँ membership का अर्थ यह नहीं कि दो assets एक ही काम करते हैं — किसी भी तुलना को like-for-like मानने से पहले प्रत्येक का Fundamentals tab पढ़ें।
| Asset | Market cap | 24h | 1y | फीस, वार्षिक | Value locked | MC / fees | उच्च से |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$28.49M | -4.10% | +3.49% | — | — | — | -48.79% |
|
|
$2.92B | -1.65% | -50.52% | — | — | — | -94.24% |
|
|
$1.91B | -1.90% | -34.59% | — | — | — | -83.81% |
|
|
$501.96M | -1.70% | +93.47% | — | — | — | -43.87% |
|
|
$483.49M | -2.80% | -62.02% | — | — | — | -88.76% |
|
|
$479.64M | -4.93% | -70.75% | — | — | — | -97.68% |
|
|
$332.94M | -2.36% | -63.55% | — | — | — | -84.25% |
|
|
$270.21M | -2.66% | -78.56% | — | — | — | -94.73% |
|
|
$247.49M | -0.14% | -36.98% | — | — | — | -82.89% |
|
|
$228.36M | -0.93% | -67.29% | — | $12.16M | — | -93.13% |
|
|
$188.63M | -6.21% | -63.77% | — | — | — | -96.09% |
|
|
$161.85M | -0.02% | -42.47% | — | — | — | -62.75% |
|
|
$155.02M | +0.01% | — | — | — | — | -56.32% |
