NEET
Classificação 628
Meme token
Not in Employment, Education, or Training
$0.0314
-1.20% 24H
-1.51% 7D
Market cap
Market cap
$31.37M
0.00% do mercado
Totalmente diluído
Totalmente diluído
$31.37M
+0.00% acima do market cap
Volume, 24h
Volume, 24h
$1.09M
3.46% do market cap
Em circulação
Em circulação
999.75M NEET
de 1.00B máximo
Desde a máxima histórica
Desde a máxima histórica
-43.60%
máxima em 25 Sep 2026
Volatilidade, 30d
Volatilidade, 30d
—
anualizado a partir de variações diárias
Um conjunto de pares construído a partir de classificação, não de semelhança. A inclusão aqui não significa que dois ativos façam a mesma coisa — leia o separador Fundamentals de cada um antes de tratar qualquer comparação como equivalente.
| Ativo | Market cap | 24h | 1y | Taxas anualizadas | Valor bloqueado | MC / taxas | Desde a máxima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$31.37M | -1.20% | +8.02% | — | — | — | -43.60% |
|
|
$2.93B | -1.73% | -49.70% | — | — | — | -94.23% |
|
|
$1.63B | -2.26% | -42.48% | — | — | — | -86.15% |
|
|
$487.24M | -3.96% | -70.51% | — | — | — | -97.65% |
|
|
$475.34M | +0.03% | +164.91% | — | — | — | -46.82% |
|
|
$466.34M | -1.71% | -65.47% | — | — | — | -89.16% |
|
|
$339.97M | +3.84% | -62.23% | — | — | — | -83.93% |
|
|
$258.36M | -3.00% | -79.21% | — | — | — | -94.96% |
|
|
$246.73M | +0.10% | -14.56% | — | — | — | -82.94% |
|
|
$226.06M | -1.83% | -64.36% | — | $12.16M | — | -93.20% |
|
|
$196.34M | -2.44% | -61.83% | — | — | — | -95.93% |
|
|
$152.19M | -0.34% | — | — | — | — | -57.12% |
|
|
$151.60M | -3.75% | +42.81% | — | — | — | -71.54% |
