NEET
Rang 676
Meme token
Not in Employment, Education, or Training
$0.0284
-4.43% 24H
-1.93% 7D
Market cap
Market cap
$28.41M
0.00% van de markt
Volledig verwaterd
Volledig verwaterd
$28.41M
+0.00% boven market cap
Volume, 24h
Volume, 24h
$1.09M
3.83% van market cap
Circulerend
Circulerend
999.75M NEET
van 1.00B maximum
Vanaf all-time high
Vanaf all-time high
-48.88%
hoog op 25 Sep 2026
Volatiliteit, 30d
Volatiliteit, 30d
—
geannualiseerd op basis van dagelijkse bewegingen
Een peer set samengesteld op basis van classificatie, niet op basis van gelijkenis. Lidmaatschap hier betekent niet dat twee assets hetzelfde doen — lees het tabblad Fundamentals van elk asset voordat je een vergelijking als gelijkwaardig behandelt.
| Asset | Market cap | 24h | 1y | Fees, geannualiseerd | Vergrendelde waarde | MC / fees | Vanaf hoogste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$28.41M | -4.43% | +1.19% | — | — | — | -48.88% |
|
|
$2.92B | +0.26% | -51.06% | — | — | — | -94.26% |
|
|
$1.90B | +3.09% | -34.06% | — | — | — | -83.86% |
|
|
$507.26M | +0.76% | +103.46% | — | — | — | -43.37% |
|
|
$485.15M | -0.86% | -62.11% | — | — | — | -88.73% |
|
|
$478.38M | -1.92% | -71.19% | — | — | — | -97.69% |
|
|
$329.07M | -1.03% | -63.15% | — | — | — | -84.43% |
|
|
$272.70M | +1.87% | -78.82% | — | — | — | -94.68% |
|
|
$247.26M | +0.39% | -38.07% | — | — | — | -82.91% |
|
|
$226.95M | +1.19% | -67.99% | — | $12.16M | — | -93.18% |
|
|
$187.26M | -4.65% | -64.45% | — | — | — | -96.11% |
|
|
$156.82M | +4.73% | -45.52% | — | — | — | -63.90% |
|
|
$154.16M | -0.14% | — | — | — | — | -56.56% |
