CRX
Rang 335
Other digital asset
NUMA-X
$0.0747
-0.14% 24H
— 7D
Market cap
Market cap
$74.69M
0.00% van de markt
Volledig verwaterd
Volledig verwaterd
$74.69M
+0.00% boven market cap
Volume, 24h
Volume, 24h
$207,900
0.28% van market cap
Circulerend
Circulerend
1.00B CRX
van 1.00B maximum
Vanaf all-time high
Vanaf all-time high
-0.32%
hoog op 21 Oct 2026
Volatiliteit, 30d
Volatiliteit, 30d
—
geannualiseerd op basis van dagelijkse bewegingen
Een peer set samengesteld op basis van classificatie, niet op basis van gelijkenis. Lidmaatschap hier betekent niet dat twee assets hetzelfde doen — lees het tabblad Fundamentals van elk asset voordat je een vergelijking als gelijkwaardig behandelt.
| Asset | Market cap | 24h | 1y | Fees, geannualiseerd | Vergrendelde waarde | MC / fees | Vanaf hoogste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$74.69M | -0.14% | — | — | — | — | -0.32% |
|
|
$1.70B | +0.39% | -62.11% | $147.32M | — | 11.8× | -83.83% |
|
|
$260.17M | +0.05% | -1.51% | — | — | — | -15.88% |
|
|
$249.67M | -2.29% | -0.31% | — | — | — | -91.22% |
|
|
$236.06M | -5.85% | -2.34% | — | — | — | -39.48% |
|
|
$214.20M | +0.00% | +31.82% | — | — | — | -55.20% |
|
|
$186.01M | -0.26% | — | — | $127.66M | — | -32.29% |
|
|
$162.56M | -1.99% | — | $337.42M | — | 0.5× | -75.08% |
|
|
$157.94M | +0.30% | — | — | — | — | -99.97% |
|
|
$156.32M | -1.25% | -65.52% | — | $1.03B | — | -90.29% |
|
|
$124.18M | +2.35% | -33.79% | — | — | — | -94.07% |
|
|
$121.21M | +0.14% | +303.37% | — | — | — | -8.11% |
|
|
$117.32M | -1.15% | -41.26% | — | — | — | -52.29% |
