NYC
Meme token
NYC
$0.0846
— 24H
-0.08% 7D
Market cap
Market cap
$25.37M
0.00% dari pasar
Fully diluted
Fully diluted
$84.58M
+233.33% di atas market cap
Volume, 24 jam
Volume, 24 jam
$3.03
0.00% dari market cap
Beredar
Beredar
300.00M NYC
dari 1.00B maksimum
Dari tertinggi sepanjang masa
Dari tertinggi sepanjang masa
-40.44%
tertinggi pada 13 Jan 2026
Volatilitas, 30d
Volatilitas, 30d
—
disetahunkan dari pergerakan harian
Peer set yang dibangun dari klasifikasi, bukan dari kemiripan. Keanggotaan di sini tidak berarti dua aset melakukan hal yang sama — baca tab Fundamentals masing-masing sebelum memperlakukan perbandingan apa pun sebagai seperti-dengan-seperti.
| Aset | Market cap | 24h | 1y | Biaya, disetahunkan | Nilai terkunci | MC / biaya | Dari tertinggi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$25.37M | — | — | — | — | — | -40.44% |
|
|
$2.94B | -3.57% | -49.90% | — | — | — | -94.21% |
|
|
$1.86B | -2.86% | -35.89% | — | — | — | -84.20% |
|
|
$510.23M | +1.63% | +62.02% | — | — | — | -42.94% |
|
|
$492.82M | -3.62% | -69.93% | — | — | — | -97.62% |
|
|
$489.61M | -4.15% | -63.09% | — | — | — | -88.62% |
|
|
$335.44M | -4.85% | -62.56% | — | — | — | -84.13% |
|
|
$267.44M | -2.37% | -78.81% | — | — | — | -94.79% |
|
|
$246.13M | -0.93% | -31.17% | — | — | — | -82.98% |
|
|
$228.03M | -5.07% | -67.70% | — | $12.27M | — | -93.14% |
|
|
$200.08M | -3.95% | -61.09% | — | — | — | -95.85% |
|
|
$154.48M | -0.73% | — | — | — | — | -56.47% |
|
|
$151.77M | -3.78% | -51.05% | — | — | — | -65.06% |
