NYC
Meme token
NYC
$0.0846
— 24H
-0.08% 7D
Piyasa değeri
Piyasa değeri
$25.37M
0.00% piyasanın
Tam seyreltilmiş
Tam seyreltilmiş
$84.58M
+233.33% market cap üzerinde
Hacim, 24s
Hacim, 24s
$3.03
0.00% market cap'in
Dolaşımdaki
Dolaşımdaki
300.00M NYC
/ 1.00B maksimum
Tüm zamanların en yüksek seviyesinden
Tüm zamanların en yüksek seviyesinden
-40.44%
yüksek 13 Jan 2026
Volatilite, 30g
Volatilite, 30g
—
günlük hareketlerden yıllıklandırılmış
Sınıflandırmadan oluşturulmuş bir eş küme, benzerlikten değil. Buradaki üyelik, iki varlığın aynı işi yaptığı anlamına gelmez — herhangi bir karşılaştırmayı bire bir değerlendirmeden önce her birinin Temel Bilgiler sekmesini okuyun.
| Varlık | Piyasa değeri | 24h | 1y | Ücretler, yıllıklandırılmış | Kilitlenen değer | MC / ücretler | Zirveden fark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$25.37M | — | — | — | — | — | -40.44% |
|
|
$3.01B | +2.23% | -49.94% | — | — | — | -94.08% |
|
|
$1.93B | +11.79% | -35.75% | — | — | — | -83.64% |
|
|
$503.97M | +5.01% | -70.16% | — | — | — | -97.57% |
|
|
$501.42M | +6.82% | -65.60% | — | — | — | -88.35% |
|
|
$497.61M | +3.68% | +19.98% | — | — | — | -44.35% |
|
|
$352.50M | +8.23% | -63.50% | — | — | — | -83.33% |
|
|
$269.90M | +5.35% | -79.87% | — | — | — | -94.73% |
|
|
$247.33M | +0.72% | -11.42% | — | — | — | -82.90% |
|
|
$237.59M | +5.55% | -71.24% | — | $12.22M | — | -92.86% |
|
|
$206.82M | +4.03% | -62.06% | — | — | — | -95.71% |
|
|
$156.26M | +6.15% | +40.18% | — | — | — | -70.67% |
|
|
$154.75M | +12.79% | -54.60% | — | — | — | -64.39% |
