NYC
Meme token
NYC
$0.0846
— 24H
-0.08% 7D
Market cap
Market cap
$25.37M
0.00% बाज़ार का
Fully diluted
Fully diluted
$84.58M
+233.33% market cap से ऊपर
Volume, 24h
Volume, 24h
$3.03
0.00% market cap का
Circulating
Circulating
300.00M NYC
का 1.00B अधिकतम
All-time high से
All-time high से
-40.44%
high on 13 Jan 2026
Volatility, 30d
Volatility, 30d
—
दैनिक उतार-चढ़ाव से annualized
वर्गीकरण से बना peer set, समानता से नहीं। यहाँ membership का अर्थ यह नहीं कि दो assets एक ही काम करते हैं — किसी भी तुलना को like-for-like मानने से पहले प्रत्येक का Fundamentals tab पढ़ें।
| Asset | Market cap | 24h | 1y | फीस, वार्षिक | Value locked | MC / fees | उच्च से |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$25.37M | — | — | — | — | — | -40.44% |
|
|
$2.95B | +2.21% | -50.69% | — | — | — | -94.20% |
|
|
$1.73B | +6.21% | -41.90% | — | — | — | -85.33% |
|
|
$484.53M | +0.68% | +189.28% | — | — | — | -45.81% |
|
|
$480.02M | +0.80% | -71.42% | — | — | — | -97.68% |
|
|
$470.81M | +3.28% | -66.74% | — | — | — | -89.06% |
|
|
$328.23M | -1.96% | -65.48% | — | — | — | -84.47% |
|
|
$256.39M | +1.17% | -80.45% | — | — | — | -95.00% |
|
|
$246.10M | -0.20% | -13.27% | — | — | — | -82.99% |
|
|
$225.73M | +2.50% | -65.86% | — | $12.25M | — | -93.21% |
|
|
$198.94M | +3.95% | -62.91% | — | — | — | -95.87% |
|
|
$153.58M | +0.32% | — | — | — | — | -56.73% |
|
|
$146.42M | +1.19% | +38.23% | — | — | — | -72.51% |
