NYC
Meme token
NYC
$0.0846
— 24H
-0.08% 7D
Market cap
Market cap
$25.37M
0.00% van de markt
Volledig verwaterd
Volledig verwaterd
$84.58M
+233.33% boven market cap
Volume, 24h
Volume, 24h
$3.03
0.00% van market cap
Circulerend
Circulerend
300.00M NYC
van 1.00B maximum
Vanaf all-time high
Vanaf all-time high
-40.44%
hoog op 13 Jan 2026
Volatiliteit, 30d
Volatiliteit, 30d
—
geannualiseerd op basis van dagelijkse bewegingen
Een peer set samengesteld op basis van classificatie, niet op basis van gelijkenis. Lidmaatschap hier betekent niet dat twee assets hetzelfde doen — lees het tabblad Fundamentals van elk asset voordat je een vergelijking als gelijkwaardig behandelt.
| Asset | Market cap | 24h | 1y | Fees, geannualiseerd | Vergrendelde waarde | MC / fees | Vanaf hoogste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$25.37M | — | — | — | — | — | -40.44% |
|
|
$2.95B | +1.77% | -49.99% | — | — | — | -94.18% |
|
|
$1.73B | +6.10% | -39.67% | — | — | — | -85.32% |
|
|
$483.16M | +0.38% | -70.97% | — | — | — | -97.67% |
|
|
$479.72M | +0.61% | +200.11% | — | — | — | -46.34% |
|
|
$477.03M | +2.90% | -65.49% | — | — | — | -88.91% |
|
|
$329.56M | -3.04% | -63.59% | — | — | — | -84.41% |
|
|
$257.36M | +0.88% | -79.67% | — | — | — | -94.98% |
|
|
$246.73M | -0.11% | -11.24% | — | — | — | -82.95% |
|
|
$225.71M | +1.27% | -64.40% | — | $12.25M | — | -93.21% |
|
|
$199.03M | +2.04% | -61.82% | — | — | — | -95.87% |
|
|
$153.99M | +1.06% | — | — | — | — | -56.61% |
|
|
$149.89M | +1.62% | +47.66% | — | — | — | -71.90% |
