FO
Rang 717
Meme token
Official FO
$0.2273
-8.91% 24H
-18.90% 7D
Market cap
Market cap
$26.53M
0.00% van de markt
Volledig verwaterd
Volledig verwaterd
$222.28M
+737.74% boven market cap
Volume, 24h
Volume, 24h
$369,643
1.39% van market cap
Circulerend
Circulerend
116.70M FO
van 1.00B maximum
Vanaf all-time high
Vanaf all-time high
-72.61%
hoog op 28 Sep 2025
Volatiliteit, 30d
Volatiliteit, 30d
—
geannualiseerd op basis van dagelijkse bewegingen
Een peer set samengesteld op basis van classificatie, niet op basis van gelijkenis. Lidmaatschap hier betekent niet dat twee assets hetzelfde doen — lees het tabblad Fundamentals van elk asset voordat je een vergelijking als gelijkwaardig behandelt.
| Asset | Market cap | 24h | 1y | Fees, geannualiseerd | Vergrendelde waarde | MC / fees | Vanaf hoogste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$26.53M | -8.91% | -70.70% | — | — | — | -72.61% |
|
|
$2.93B | -5.14% | -49.97% | — | — | — | -94.22% |
|
|
$1.86B | -6.52% | -35.89% | — | — | — | -84.25% |
|
|
$499.83M | -1.36% | +69.48% | — | — | — | -44.10% |
|
|
$489.29M | -7.89% | -70.07% | — | — | — | -97.64% |
|
|
$484.12M | -6.21% | -63.36% | — | — | — | -88.75% |
|
|
$335.85M | -7.57% | -62.95% | — | — | — | -84.12% |
|
|
$267.17M | -4.78% | -78.93% | — | — | — | -94.79% |
|
|
$247.21M | -1.00% | -31.23% | — | — | — | -82.91% |
|
|
$226.29M | -6.74% | -67.52% | — | $12.27M | — | -93.20% |
|
|
$195.95M | -7.99% | -61.61% | — | — | — | -95.94% |
|
|
$154.70M | -0.33% | — | — | — | — | -56.41% |
|
|
$151.37M | -8.96% | -53.28% | — | — | — | -65.22% |
