FO
Ранг 717
Meme token
Official FO
$0.2273
-8.91% 24H
-18.90% 7D
Market cap
Market cap
$26.53M
0.00% от рынка
Fully diluted
Fully diluted
$222.28M
+737.74% выше рыночной капитализации
Объём, 24h
Объём, 24h
$369,643
1.39% от market cap
В обращении
В обращении
116.70M FO
из 1.00B максимум
От исторического максимума
От исторического максимума
-72.61%
максимум по 28 Sep 2025
Волатильность, 30d
Волатильность, 30d
—
аннуализировано по дневным движениям
Группа аналогов, сформированная по классификации, а не по сходству. Включение в группу не означает, что два актива делают одно и то же — перед любым сравнением как равных ознакомьтесь со вкладкой Fundamentals каждого из них.
| Актив | Market cap | 24h | 1y | Комиссии, аннуализированные | Заблокированная стоимость | MC / комиссии | От максимума |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$26.53M | -8.91% | -70.70% | — | — | — | -72.61% |
|
|
$3.06B | +1.48% | -49.77% | — | — | — | -93.97% |
|
|
$1.97B | +3.55% | -35.85% | — | — | — | -83.33% |
|
|
$520.95M | +3.81% | -69.21% | — | — | — | -97.48% |
|
|
$517.41M | +3.03% | -63.86% | — | — | — | -87.97% |
|
|
$509.61M | +2.69% | +72.01% | — | — | — | -43.01% |
|
|
$360.13M | +0.97% | -63.67% | — | — | — | -82.96% |
|
|
$288.04M | +6.58% | -78.60% | — | — | — | -94.38% |
|
|
$249.30M | +0.87% | -21.28% | — | — | — | -82.77% |
|
|
$241.01M | +1.72% | -67.88% | — | $12.41M | — | -92.75% |
|
|
$212.63M | +3.58% | -62.57% | — | — | — | -95.59% |
|
|
$173.81M | +9.69% | -50.78% | — | — | — | -60.00% |
|
|
$162.66M | +141.61% | — | — | — | — | -0.09% |
