FO
रैंक 717
Meme token
Official FO
$0.2273
-8.91% 24H
-18.90% 7D
Market cap
Market cap
$26.53M
0.00% बाज़ार का
Fully diluted
Fully diluted
$222.28M
+737.74% market cap से ऊपर
Volume, 24h
Volume, 24h
$369,643
1.39% market cap का
Circulating
Circulating
116.70M FO
का 1.00B अधिकतम
All-time high से
All-time high से
-72.61%
high on 28 Sep 2025
Volatility, 30d
Volatility, 30d
—
दैनिक उतार-चढ़ाव से annualized
वर्गीकरण से बना peer set, समानता से नहीं। यहाँ membership का अर्थ यह नहीं कि दो assets एक ही काम करते हैं — किसी भी तुलना को like-for-like मानने से पहले प्रत्येक का Fundamentals tab पढ़ें।
| Asset | Market cap | 24h | 1y | फीस, वार्षिक | Value locked | MC / fees | उच्च से |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$26.53M | -8.91% | -70.70% | — | — | — | -72.61% |
|
|
$2.94B | -0.29% | -50.16% | — | — | — | -94.20% |
|
|
$1.75B | +2.35% | -39.89% | — | — | — | -85.18% |
|
|
$492.95M | +1.93% | +185.76% | — | — | — | -44.87% |
|
|
$474.49M | -0.28% | -65.71% | — | — | — | -88.97% |
|
|
$474.39M | -3.13% | -71.56% | — | — | — | -97.71% |
|
|
$332.92M | -2.73% | -64.12% | — | — | — | -84.24% |
|
|
$258.04M | -0.55% | -79.74% | — | — | — | -94.96% |
|
|
$247.30M | -0.21% | -11.76% | — | — | — | -82.90% |
|
|
$227.51M | +0.82% | -64.41% | — | $12.25M | — | -93.15% |
|
|
$199.39M | +0.16% | -62.03% | — | — | — | -95.86% |
|
|
$153.83M | +0.26% | — | — | — | — | -56.65% |
|
|
$147.23M | -0.66% | +41.05% | — | — | — | -72.36% |
