FO
Peringkat 717
Meme token
Official FO
$0.2273
-8.91% 24H
-18.90% 7D
Market cap
Market cap
$26.53M
0.00% dari pasar
Fully diluted
Fully diluted
$222.28M
+737.74% di atas market cap
Volume, 24 jam
Volume, 24 jam
$369,643
1.39% dari market cap
Beredar
Beredar
116.70M FO
dari 1.00B maksimum
Dari tertinggi sepanjang masa
Dari tertinggi sepanjang masa
-72.61%
tertinggi pada 28 Sep 2025
Volatilitas, 30d
Volatilitas, 30d
—
disetahunkan dari pergerakan harian
Peer set yang dibangun dari klasifikasi, bukan dari kemiripan. Keanggotaan di sini tidak berarti dua aset melakukan hal yang sama — baca tab Fundamentals masing-masing sebelum memperlakukan perbandingan apa pun sebagai seperti-dengan-seperti.
| Aset | Market cap | 24h | 1y | Biaya, disetahunkan | Nilai terkunci | MC / biaya | Dari tertinggi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$26.53M | -8.91% | -70.70% | — | — | — | -72.61% |
|
|
$2.95B | -0.04% | -50.87% | — | — | — | -94.18% |
|
|
$1.76B | +2.80% | -41.60% | — | — | — | -85.10% |
|
|
$496.12M | +3.61% | +185.44% | — | — | — | -44.52% |
|
|
$479.39M | -0.75% | -71.75% | — | — | — | -97.68% |
|
|
$475.64M | -0.33% | -66.71% | — | — | — | -88.95% |
|
|
$341.09M | +1.48% | -65.03% | — | — | — | -83.86% |
|
|
$258.75M | -0.60% | -80.44% | — | — | — | -94.95% |
|
|
$247.05M | +0.03% | -12.86% | — | — | — | -82.92% |
|
|
$227.95M | +1.04% | -65.29% | — | $12.25M | — | -93.14% |
|
|
$199.54M | -0.07% | -63.51% | — | — | — | -95.86% |
|
|
$153.00M | +0.06% | — | — | — | — | -56.89% |
|
|
$146.43M | -2.65% | +38.07% | — | — | — | -72.51% |
