FO
Ранг 717
Meme token
Official FO
$0.2273
-8.91% 24H
-18.90% 7D
Market cap
Market cap
$26.53M
0.00% от рынка
Fully diluted
Fully diluted
$222.28M
+737.74% выше рыночной капитализации
Объём, 24h
Объём, 24h
$369,643
1.39% от market cap
В обращении
В обращении
116.70M FO
из 1.00B максимум
От исторического максимума
От исторического максимума
-72.61%
максимум по 28 Sep 2025
Волатильность, 30d
Волатильность, 30d
—
аннуализировано по дневным движениям
Группа аналогов, сформированная по классификации, а не по сходству. Включение в группу не означает, что два актива делают одно и то же — перед любым сравнением как равных ознакомьтесь со вкладкой Fundamentals каждого из них.
| Актив | Market cap | 24h | 1y | Комиссии, аннуализированные | Заблокированная стоимость | MC / комиссии | От максимума |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$26.53M | -8.91% | -70.70% | — | — | — | -72.61% |
|
|
$2.89B | -1.43% | -50.31% | — | — | — | -94.31% |
|
|
$1.63B | +0.30% | -43.01% | — | — | — | -86.19% |
|
|
$482.58M | +3.18% | +181.47% | — | — | — | -46.03% |
|
|
$473.55M | -4.69% | -71.45% | — | — | — | -97.71% |
|
|
$456.81M | -1.92% | -66.22% | — | — | — | -89.38% |
|
|
$334.09M | +0.89% | -62.65% | — | — | — | -84.20% |
|
|
$253.89M | -2.33% | -79.69% | — | — | — | -95.05% |
|
|
$246.36M | -0.12% | -15.02% | — | — | — | -82.97% |
|
|
$221.07M | -2.27% | -64.48% | — | $12.16M | — | -93.35% |
|
|
$192.31M | -2.77% | -62.57% | — | — | — | -96.01% |
|
|
$153.08M | +0.22% | — | — | — | — | -56.87% |
|
|
$146.13M | -5.10% | +44.72% | — | — | — | -72.57% |
