FO
Sıra 717
Meme token
Official FO
$0.2273
-8.91% 24H
-18.90% 7D
Piyasa değeri
Piyasa değeri
$26.53M
0.00% piyasanın
Tam seyreltilmiş
Tam seyreltilmiş
$222.28M
+737.74% market cap üzerinde
Hacim, 24s
Hacim, 24s
$369,643
1.39% market cap'in
Dolaşımdaki
Dolaşımdaki
116.70M FO
/ 1.00B maksimum
Tüm zamanların en yüksek seviyesinden
Tüm zamanların en yüksek seviyesinden
-72.61%
yüksek 28 Sep 2025
Volatilite, 30g
Volatilite, 30g
—
günlük hareketlerden yıllıklandırılmış
Sınıflandırmadan oluşturulmuş bir eş küme, benzerlikten değil. Buradaki üyelik, iki varlığın aynı işi yaptığı anlamına gelmez — herhangi bir karşılaştırmayı bire bir değerlendirmeden önce her birinin Temel Bilgiler sekmesini okuyun.
| Varlık | Piyasa değeri | 24h | 1y | Ücretler, yıllıklandırılmış | Kilitlenen değer | MC / ücretler | Zirveden fark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$26.53M | -8.91% | -70.70% | — | — | — | -72.61% |
|
|
$2.88B | -2.79% | -50.07% | — | — | — | -94.33% |
|
|
$1.61B | -3.20% | -42.74% | — | — | — | -86.38% |
|
|
$476.47M | +1.59% | +183.06% | — | — | — | -46.72% |
|
|
$475.13M | -6.22% | -71.17% | — | — | — | -97.70% |
|
|
$456.57M | -3.33% | -65.77% | — | — | — | -89.39% |
|
|
$329.47M | -0.64% | -61.92% | — | — | — | -84.41% |
|
|
$253.51M | -3.94% | -79.73% | — | — | — | -95.05% |
|
|
$246.80M | +0.12% | -13.02% | — | — | — | -82.94% |
|
|
$220.91M | -3.58% | -64.72% | — | $12.16M | — | -93.36% |
|
|
$192.25M | -3.97% | -62.37% | — | — | — | -96.01% |
|
|
$152.73M | +0.27% | — | — | — | — | -56.97% |
|
|
$145.31M | -7.16% | +40.53% | — | — | — | -72.72% |
