USDON
Ранг 381
Stablecoin
Ondo U.S. Dollar Token
$1.00
+0.00% 24H
+0.00% 7D
Market cap
Market cap
$63.58M
0.00% от рынка
Fully diluted
Fully diluted
$63.58M
+0.00% выше рыночной капитализации
Объём, 24h
Объём, 24h
$0.00
В обращении
В обращении
63.58M USDON
без фиксированного максимума
От исторического максимума
От исторического максимума
-8.32%
максимум по 13 Jul 2026
Волатильность, 30d
Волатильность, 30d
0.0%
аннуализировано по дневным движениям
Группа аналогов, сформированная по классификации, а не по сходству. Включение в группу не означает, что два актива делают одно и то же — перед любым сравнением как равных ознакомьтесь со вкладкой Fundamentals каждого из них.
| Актив | Market cap | 24h | 1y | Комиссии, аннуализированные | Заблокированная стоимость | MC / комиссии | От максимума |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$63.58M | +0.00% | +0.00% | — | — | — | -8.32% |
|
|
$182.69B | +0.02% | -0.13% | — | — | — | -24.48% |
|
|
$72.51B | +0.02% | +0.00% | — | — | — | -4.20% |
|
|
$10.01B | +0.00% | +0.03% | — | — | — | -5.42% |
|
|
$4.65B | +0.02% | +0.01% | $0.1217 | $3.06M | — | -3.33% |
|
|
$4.56B | -0.03% | +0.10% | — | — | — | -17.98% |
|
|
$3.98B | +0.02% | -0.10% | — | — | — | -4.68% |
|
|
$3.16B | +0.00% | +0.02% | — | — | — | -39.55% |
|
|
$2.92B | -0.01% | +0.01% | — | — | — | -2.02% |
|
|
$2.37B | +0.01% | +0.02% | — | — | — | -6.78% |
|
|
$1.88B | +0.01% | +0.04% | — | — | — | -7.43% |
|
|
$1.76B | +0.06% | -0.16% | — | — | — | -19.62% |
|
|
$1.60B | -0.02% | — | — | — | — | -0.85% |
