USDON
Ранг 384
Stablecoin
Ondo U.S. Dollar Token
$1.00
+0.00% 24H
+0.00% 7D
Market cap
Market cap
$63.39M
0.00% от рынка
Fully diluted
Fully diluted
$63.38M
-0.02% выше рыночной капитализации
Объём, 24h
Объём, 24h
$0.00
В обращении
В обращении
63.39M USDON
без фиксированного максимума
От исторического максимума
От исторического максимума
-8.32%
максимум по 13 Jul 2026
Волатильность, 30d
Волатильность, 30d
0.0%
аннуализировано по дневным движениям
Группа аналогов, сформированная по классификации, а не по сходству. Включение в группу не означает, что два актива делают одно и то же — перед любым сравнением как равных ознакомьтесь со вкладкой Fundamentals каждого из них.
| Актив | Market cap | 24h | 1y | Комиссии, аннуализированные | Заблокированная стоимость | MC / комиссии | От максимума |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$63.39M | +0.00% | +0.00% | — | — | — | -8.32% |
|
|
$183.55B | +0.03% | -0.11% | — | — | — | -24.47% |
|
|
$72.24B | +0.02% | +0.01% | — | — | — | -4.17% |
|
|
$10.21B | +0.05% | +0.03% | — | — | — | -5.40% |
|
|
$4.68B | +0.03% | +0.01% | $0.1217 | $3.06M | — | -3.31% |
|
|
$4.51B | +0.00% | -0.21% | — | — | — | -17.95% |
|
|
$4.01B | -0.03% | -0.15% | — | — | — | -4.67% |
|
|
$3.14B | +0.01% | +0.04% | — | — | — | -39.54% |
|
|
$2.84B | +0.05% | +0.00% | — | — | — | -2.01% |
|
|
$2.43B | +0.03% | +0.07% | — | — | — | -6.76% |
|
|
$1.88B | +0.03% | +0.07% | — | — | — | -7.40% |
|
|
$1.76B | +0.23% | -0.15% | — | — | — | -19.56% |
|
|
$1.58B | +0.00% | — | — | — | — | -0.83% |
