Digital Asset Database Digital asset research & education
BTC$77,471+1.22% ETH$2,390+1.13% USDT$0.9995-0.01% BNB$701.71+2.82% XRP$1.36+3.14% USDC$0.9998+0.00% SOL$99.90+1.99% TRX$0.3275+1.50% FIGR_HELOC$1.01-2.00% HYPE$81.25+0.09% ZEC$828.26+2.89% DOGE$0.0825+2.30% RAIN$0.0166-1.35% USDS$0.9998+0.01% XMR$511.13-1.73% LEO$9.24-0.36% WBT$70.94+1.02% LINK$11.12+1.28% ADA$0.2056+6.63% XLM$0.1763+2.44% BCH$248.06+1.72% DAI$0.9999+0.00% CC$0.1094-2.65% USDE$0.9993-0.01% USD1$0.9993+0.00% LTC$50.49+3.87% UNI$6.01+0.79% GRAM$1.34+1.22% HBAR$0.0763+4.30% USDG$1.00+0.02% AVAX$7.23+2.15% SUI$0.7592+6.86%
菜单
首页
资产 全部资产板块排名Heat map筛选器对比资产★ Saved
基本面 Fees & revenue锁定价值Exchange volume网络活动StablecoinsStaking & yield
估值 估值比率Supply & issuance指标定义
机构 交易所交易产品企业资产负债表
研究 研究笔记事件日历风险框架安全事件
学习 Learn library术语表计算工具方法论数据来源数据新鲜度AI agents公开 API
资讯 查询数据 全球市场 关于我们
阅读选项
Photography CryptoStudio
引导视图

市场新手——价格、收益率、market cap?我们在您浏览时逐一解释每个术语,语言简明直白。数据相同,内置辅助说明。

专家观点

您已了解市场。仅呈现数据——简洁、快速、紧凑,无多余说明。此为默认视图。

浅色或深色
语言
公开 API

本站所有数据均可通过 JSON 获取,并附带期间与来源信息。

阅读 API 文档
USDON 排名 365 Stablecoin

Ondo U.S. Dollar Token

$1.00 +0.00% 24H +0.00% 7D
实时报价,存在延迟,仅供参考 CoinGecko observed 03 Sep 2026 10:47 UTC
市值 市值 $65.40M 0.00% 占市场
完全稀释 完全稀释 $66.12M +1.10% 高于市值
成交量,24h 成交量,24h $0.00
流通中 流通中 65.40M USDON 无固定上限
距历史高点 距历史高点 -8.32% 高点于 13 Jul 2026
波动率,30d 波动率,30d 0.0% 由每日波动年化计算
01

每日观察

最近 400 条每日观测数据列示如下。下载文件包含我们持有的全部观测记录。 365 每日存储的观测数据

日期价格市值成交量
2026-08-27 $1.00 $71.06M $0.00
2026-08-26 $1.00 $68.92M $0.00
2026-08-25 $1.00 $80.34M $0.00
2026-08-24 $1.00 $70.81M $0.00
2026-08-23 $1.0000 $70.60M $0.00
2026-08-22 $1.00 $68.87M $0.00
2026-08-21 $1.00 $75.34M $0.00
2026-08-20 $1.00 $75.10M $0.00
2026-08-19 $1.00 $69.91M $0.00
2026-08-18 $1.00 $67.82M $0.00
2026-08-17 $1.0000 $70.25M $0.00
2026-08-16 $1.00 $70.15M $0.00
2026-08-15 $1.00 $69.53M $0.00
2026-08-14 $1.00 $68.31M $0.00
2026-08-13 $1.00 $68.15M $0.00
2026-08-12 $1.0000 $66.23M $0.00
2026-08-11 $1.00 $77.85M $0.00
2026-08-10 $1.0000 $67.98M $0.00
2026-08-09 $1.00 $67.62M $0.00
2026-08-08 $1.0000 $67.21M $0.00
2026-08-07 $1.0000 $64.40M $0.00
2026-08-06 $1.0000 $66.02M $0.00
2026-08-05 $1.0000 $67.46M $0.00
2026-08-04 $1.00 $69.90M $0.00
2026-08-03 $1.00 $77.54M $0.00
2026-08-02 $1.00 $77.28M $0.00
2026-08-01 $1.00 $77.09M $0.00
2026-07-31 $1.00 $74.54M $0.00
2026-07-30 $1.00 $72.44M $0.00
2026-07-29 $1.00 $68.38M $0.00
2026-07-28 $1.00 $72.19M $0.00
2026-07-27 $1.0000 $66.88M $0.00
2026-07-26 $1.00 $66.74M $0.00
2026-07-25 $1.00 $66.88M $0.00
2026-07-24 $1.00 $70.97M $0.00
2026-07-23 $0.9990 $72.67M $12.83M
2026-07-22 $1.00 $73.04M $20.41M
2026-07-21 $0.9992 $69.88M $12.99M
2026-07-20 $0.9993 $70.03M $1.82M
2026-07-19 $1.00 $69.89M $3.50M
2026-07-18 $0.9918 $68.93M $14.53M
2026-07-17 $0.9966 $74.86M $15.88M
2026-07-16 $1.00 $76.56M $16.69M
2026-07-15 $1.01 $79.04M $10.58M
2026-07-14 $1.00 $73.17M $42.08M
2026-07-13 $0.9995 $65.83M $889,063
2026-07-12 $1.00 $65.52M $654,611
2026-07-11 $0.9986 $64.86M $15.68M
2026-07-10 $1.01 $65.66M $10.62M
2026-07-09 $0.9965 $65.43M $14.03M
2026-07-08 $0.9939 $65.19M $31.05M
2026-07-07 $1.00 $71.11M $52.74M
2026-07-06 $1.00 $72.08M $247,480
2026-07-05 $0.9991 $71.88M $236,691
2026-07-04 $0.9980 $71.77M $418,559
2026-07-03 $0.9996 $71.76M $21.85M
2026-07-02 $0.9974 $77.07M $40.60M
2026-07-01 $1.0000 $64.37M $23.78M
2026-06-30 $1.00 $70.00M $35.10M
2026-06-29 $0.9990 $66.80M $115,864
2026-06-28 $0.9992 $66.79M $243,930
2026-06-27 $0.9958 $65.50M $35.91M
2026-06-26 $1.00 $71.80M $26.74M
2026-06-25 $1.00 $68.73M $43.98M
2026-06-24 $1.00 $70.67M $25.61M
2026-06-23 $0.9998 $81.55M $36.08M
2026-06-22 $0.9982 $71.94M $294,646
2026-06-21 $0.9988 $71.73M $335,546
2026-06-20 $0.9796 $70.13M $3,275
2026-06-19 $1.0000 $72.13M $49.09M
2026-06-18 $0.9984 $59.97M $17.88M
2026-06-17 $0.9955 $64.46M $11.39M
2026-06-16 $0.9978 $65.73M $23.55M
2026-06-15 $0.9794 $95.99M $59.13
2026-06-14 $0.9797 $96.02M $29.09
2026-06-13 $0.9984 $98.04M $25.76M
2026-06-12 $0.9962 $79.28M $35.83M
2026-06-11 $1.00 $58.63M $11.33M
2026-06-10 $1.00 $59.78M $25.10M
2026-06-09 $0.9991 $58.93M $29.25M
2026-06-08 $1.00 $62.55M $67.96
2026-06-07 $1.00 $62.55M $677,757
2026-06-06 $1.00 $61.67M $47.67M
2026-06-05 $0.9979 $58.57M $16.72M
2026-06-04 $1.01 $70.23M $30.26M
2026-06-03 $1.01 $58.69M $32.85M
2026-06-02 $0.9968 $48.22M $53.87M
2026-06-01 $0.9905 $65.36M $19.63
2026-05-31 $0.9903 $65.34M $19.63
2026-05-30 $1.00 $65.53M $16.79M
2026-05-29 $1.00 $63.36M $40.98M
2026-05-28 $1.00 $61.61M $82.04M
2026-05-27 $0.9973 $66.15M $113.24M
2026-05-26 $0.9796 $59.67M $200.82
2026-05-25 $0.9802 $59.70M $29.14
2026-05-24 $0.9801 $59.70M $19.43
2026-05-23 $0.9926 $60.16M $66.52M
2026-05-22 $0.9975 $56.87M $59.98M
2026-05-21 $0.9932 $61.33M $55.86M
2026-05-20 $1.00 $60.62M $46.37M
2026-05-19 $1.00 $64.55M $64.04M
2026-05-18 $0.9797 $67.35M $19.42
2026-05-17 $0.9798 $67.36M $21.10
2026-05-16 $1.00 $68.85M $62.72M
2026-05-15 $1.00 $55.19M $76.69M
2026-05-14 $1.00 $68.93M $80.78M
2026-05-13 $0.9955 $54.53M $64.99M
2026-05-12 $0.9942 $56.37M $89.24M
2026-05-11 $0.9797 $61.59M $19.35
2026-05-10 $0.9798 $61.60M $19.42
2026-05-09 $1.00 $63.08M $53.02M
2026-05-08 $1.00 $68.74M $56.96M
2026-05-07 $0.9988 $67.71M $77.75M
2026-05-06 $1.00 $55.87M $49.29M
2026-05-05 $0.9990 $53.51M $61.51M
2026-05-04 $0.9793 $59.49M $115.24
2026-05-03 $0.9797 $59.51M $187.08
2026-05-02 $0.9994 $60.80M $39.13M
2026-05-01 $0.9994 $48.80M $37.67M
2026-04-30 $0.9997 $57.77M $38.12M
2026-04-29 $0.9991 $56.02M $72.65M
2026-04-28 $0.9921 $62.83M $32.25M
2026-04-27 $0.9787 $52.25M $48.50
2026-04-26 $0.9791 $52.28M $33.92
2026-04-25 $1.00 $53.24M $49.29M
2026-04-24 $0.9933 $63.66M $26.32M
2026-04-23 $1.00 $67.37M $30.26M
2026-04-22 $1.00 $72.00M $22.39M
2026-04-21 $0.9994 $74.97M $57.26M
2026-04-20 $0.9793 $61.87M $3,915
2026-04-19 $0.9794 $61.87M $29.12
2026-04-18 $0.9987 $63.11M $36.19M
2026-04-17 $1.00 $62.17M $21.39M
2026-04-16 $0.9991 $59.94M $31.92M
2026-04-15 $0.9988 $61.35M $62.25M
2026-04-14 $1.00 $67.16M $25.53M
2026-04-13 $0.9795 $59.31M $1.49
2026-04-12 $0.9796 $59.31M $40.40
2026-04-11 $1.00 $60.68M $18.63M
2026-04-10 $1.00 $66.71M $33.29M
2026-04-09 $1.00 $69.27M $35.08M
2026-04-08 $0.9975 $65.12M $19.73M
2026-04-07 $0.9993 $59.44M $15.64M
2026-04-06 $0.9900 $62.49M $19.79
2026-04-05 $0.9900 $62.49M $68.89
2026-04-04 $0.9903 $62.51M $19.82
2026-04-03 $0.9971 $62.99M $42.04M
2026-04-02 $0.9992 $66.54M $38.91M
2026-04-01 $0.9985 $68.64M $32.07M
2026-03-31 $1.01 $56.92M $33.18M
2026-03-30 $0.9798 $52.32M $126.44
2026-03-29 $0.9899 $52.87M $19.79
2026-03-28 $1.00 $53.50M $35.83M
2026-03-27 $1.00 $49.44M $42.70M
2026-03-26 $1.00 $48.34M $101.52M
2026-03-25 $0.9962 $44.11M $60.75M
2026-03-24 $0.9982 $53.46M $106.46M
2026-03-23 $0.9799 $59.82M $40.67
2026-03-22 $0.9801 $59.84M $58.47
2026-03-21 $0.9992 $61.36M $62.28M
2026-03-20 $1.00 $66.30M $48.70M
2026-03-19 $0.9994 $69.43M $38.02M
2026-03-18 $0.9988 $53.65M $28.57M
2026-03-17 $0.9972 $58.84M $69.66M
2026-03-16 $0.9797 $78.99M $68.15
2026-03-15 $0.9799 $79.00M $25.49
2026-03-14 $1.01 $81.42M $81.02M
2026-03-13 $1.00 $57.26M $75.51M
2026-03-12 $0.9987 $52.13M $72.53M
2026-03-11 $1.00 $56.53M $132.64M
2026-03-10 $1.00 $60.37M $99.10M
2026-03-09 $0.9793 $49.74M $202.18
2026-03-08 $0.9895 $50.26M $665,715
2026-03-07 $1.00 $50.89M $51.87M
2026-03-06 $1.00 $77.92M $499.17M
2026-03-05 $1.00 $77.92M $773.63M
2026-03-04 $0.9985 $45.48M $42.65M
2026-03-03 $1.00 $39.92M $38.22M
2026-03-02 $0.9794 $47.08M $156.39
2026-03-01 $0.9797 $47.09M $170,582
2026-02-28 $1.00 $48.09M $22.76M
2026-02-27 $1.00 $53.11M $21.11M
2026-02-26 $1.00 $41.79M $48.07M
2026-02-25 $0.9997 $44.39M $20.07M
2026-02-24 $0.9996 $39.54M $21.96M
2026-02-23 $0.9995 $50.97M $1.07M
2026-02-22 $1.00 $51.01M $689,282
2026-02-21 $0.9982 $50.73M $10.55M
2026-02-20 $0.9997 $50.25M $14.71M
2026-02-19 $0.9998 $55.46M $50.91M
2026-02-18 $0.9996 $48.01M $38.43M
2026-02-17 $0.9810 $55.63M $68.25
2026-02-16 $0.9813 $55.64M $61.40
2026-02-15 $0.9943 $56.38M $288,991
2026-02-14 $1.00 $56.79M $26.40M
2026-02-13 $0.9975 $58.12M $25.85M
2026-02-12 $1.00 $54.70M $34.37M
2026-02-11 $0.9999 $56.70M $35.13M
2026-02-10 $1.00 $64.26M $40.81M
2026-02-09 $0.9827 $59.81M $67.40
2026-02-08 $0.9933 $60.45M $634,601
2026-02-07 $1.00 $60.80M $34.28M
2026-02-06 $0.9958 $58.21M $32.36M
2026-02-05 $1.00 $61.10M $89.27M
2026-02-04 $1.00 $58.60M $25.94M
2026-02-03 $0.9980 $56.23M $37.83M
2026-02-02 $0.9843 $58.32M $60.46
2026-02-01 $0.9851 $58.37M $1.13M
2026-01-31 $1.00 $39.32M $60.29M
2026-01-30 $1.00 $49.88M $57.74M
2026-01-29 $1.00 $67.93M $106.06M
2026-01-28 $0.9967 $61.44M $41.06M
2026-01-27 $1.00 $52.38M $41.25M
2026-01-26 $0.9867 $51.72M $184.59
2026-01-25 $0.9869 $51.72M $249,935
2026-01-24 $0.9971 $52.33M $37.43M
2026-01-23 $0.9971 $55.14M $23.50M
2026-01-22 $1.00 $44.64M $51.31M
2026-01-21 $0.9982 $49.96M $59.42M
2026-01-20 $1.00 $50.06M $70.83
2026-01-19 $1.00 $50.07M $72.82
2026-01-18 $0.9885 $49.76M $3,450
2026-01-17 $0.9991 $49.79M $18.88M
2026-01-16 $0.9983 $46.33M $26.40M
2026-01-15 $0.9993 $50.10M $35.49M
2026-01-14 $0.9990 $43.47M $35.93M
2026-01-13 $0.9987 $40.74M $41.16M
2026-01-12 $0.9941 $51.36M $87.87
2026-01-11 $0.9999 $51.66M $68,911
2026-01-10 $0.9986 $51.50M $23.31M
2026-01-09 $0.9990 $54.28M $32.86M
2026-01-08 $0.9990 $43.12M $34.77M
2026-01-07 $0.9985 $47.13M $22.07M
2026-01-06 $0.9991 $52.21M $17.72M
2026-01-05 $0.9942 $52.74M $48.87
2026-01-04 $0.9941 $52.74M $426,016
2026-01-03 $0.9977 $52.86M $10.06M
2026-01-02 $0.9991 $50.30M $3.98M
2026-01-01 $0.9980 $50.25M $51.04M
2025-12-31 $1.00 $40.80M $52.93M
2025-12-30 $1.00 $42.24M $57.59M
2025-12-29 $1.00 $40.95M $88.27
2025-12-28 $1.00 $40.95M $10.67M
2025-12-27 $1.00 $41.00M $73.93M
2025-12-26 $1.00 $45.08M $462,161
2025-12-25 $1.00 $45.08M $74.47M
2025-12-24 $1.00 $40.44M $36.30M
2025-12-23 $1.00 $42.69M $67.43M
2025-12-22 $1.00 $39.20M $100.08
2025-12-21 $1.00 $39.20M $10.33M
2025-12-20 $1.00 $39.19M $56.50M
2025-12-19 $1.00 $40.70M $55.78M
2025-12-18 $1.00 $38.50M $72.14M
2025-12-17 $1.00 $40.48M $38.53M
2025-12-16 $1.00 $41.39M $65.85M
2025-12-15 $1.00 $41.50M $181.27
2025-12-14 $1.00 $41.50M $5.28M
2025-12-13 $1.00 $41.54M $86.16M
2025-12-12 $1.00 $41.91M $33.04M
2025-12-11 $1.00 $39.16M $63.26M
2025-12-10 $1.00 $42.56M $31.06M
2025-12-09 $1.00 $43.86M $29.05M
2025-12-08 $1.00 $40.44M $118.37
2025-12-07 $1.00 $40.44M $158,247
2025-12-06 $1.00 $40.75M $37.33M
2025-12-05 $1.00 $40.79M $20.55M
2025-12-04 $1.00 $41.43M $9.51M
2025-12-03 $1.00 $39.22M $24.71M
2025-12-02 $1.00 $35.79M $33.81M
2025-12-01 $1.00 $37.69M $453.39
2025-11-30 $1.00 $37.69M $118,193
2025-11-29 $1.00 $37.69M $5.87M
2025-11-28 $1.00 $38.45M $354,309
2025-11-27 $1.00 $38.48M $6.29M
2025-11-26 $1.00 $40.59M $4.89M
2025-11-25 $1.00 $37.48M $6.62M
2025-11-24 $1.00 $39.26M $271.49
2025-11-23 $1.00 $39.26M $129,487
2025-11-22 $1.00 $39.23M $4.25M
2025-11-21 $1.00 $39.84M $5.29M
2025-11-20 $1.00 $39.17M $8.81M
2025-11-19 $1.00 $38.48M $4.96M
2025-11-18 $1.00 $24.06M $6.10M
2025-11-17 $1.00 $25.69M $1,191
2025-11-16 $1.00 $25.69M $32,497
2025-11-15 $1.00 $25.70M $6.27M
2025-11-14 $1.00 $27.04M $5.84M
2025-11-13 $1.00 $26.17M $9.34M
2025-11-12 $1.00 $27.26M $11.58M
2025-11-11 $1.00 $26.76M $9.68M
2025-11-10 $1.00 $26.53M $386.73
2025-11-09 $1.00 $26.53M $165,991
2025-11-08 $1.00 $26.55M $7.96M
2025-11-07 $1.00 $26.97M $7.25M
2025-11-06 $1.00 $29.81M $8.91M
2025-11-05 $1.00 $31.30M $4.87M
2025-11-04 $1.00 $31.52M $3.83M
2025-11-03 $1.00 $32.17M $1,627
2025-11-02 $1.00 $32.17M $4,531
2025-11-01 $1.00 $32.17M $1.31M
2025-10-31 $1.00 $32.19M $2.49M
2025-10-30 $1.00 $32.54M $1.09M
2025-10-29 $1.00 $32.62M $588,497
2025-10-28 $1.00 $42.66M $1.32M
2025-10-27 $1.00 $42.92M $1,314
2025-10-26 $1.00 $42.92M $4,032
2025-10-25 $1.00 $42.92M $768,373
2025-10-24 $1.00 $42.88M $505,049
2025-10-23 $1.00 $42.85M $2.30M
2025-10-22 $1.00 $43.79M $1.46M
2025-10-21 $1.00 $44.10M $3.64M
2025-10-20 $1.00 $41.72M $797.85
2025-10-19 $1.00 $41.72M $77,262
2025-10-18 $1.00 $41.72M $1.75M
2025-10-17 $1.00 $41.33M $5.08M
2025-10-16 $1.00 $43.47M $1.14M
2025-10-15 $1.00 $42.96M $1.26M
2025-10-14 $1.00 $42.55M $3.16M
2025-10-13 $1.00 $44.72M $1,810
2025-10-12 $1.00 $44.72M $38,276
2025-10-11 $1.00 $44.70M $1.87M
2025-10-10 $1.00 $44.83M $5.80M
2025-10-09 $1.00 $46.35M $2.90M
2025-10-08 $1.00 $47.88M $827,055
2025-10-07 $1.00 $48.29M $1.31M
2025-10-06 $1.00 $48.56M $1,068
2025-10-05 $1.00 $48.56M $9,021
2025-10-04 $1.00 $48.56M $370,793
2025-10-03 $1.00 $48.72M $656,731
2025-10-02 $1.00 $48.70M $498,972
2025-10-01 $1.00 $48.82M $646,679
2025-09-30 $1.00 $49.02M $2.03M
2025-09-29 $1.00 $50.47M $4,125
2025-09-28 $1.00 $50.47M $698,936
2025-09-27 $1.00 $50.47M $5.57M
2025-09-26 $1.00 $55.73M $9.27M
2025-09-25 $1.00 $48.80M $6.87M
2025-09-24 $1.00 $55.10M $11.02M
2025-09-23 $1.00 $64.95M $14.11M
2025-09-22 $1.00 $61.93M $6,389
2025-09-21 $1.00 $61.93M $1.10M
2025-09-20 $1.00 $61.87M $16.16M
2025-09-19 $1.00 $71.07M $16.39M
2025-09-18 $1.00 $86.17M $17.19M
2025-09-17 $1.00 $64.66M $14.97M
2025-09-16 $1.00 $78.89M $19.83M
2025-09-15 $1.00 $68.35M $22.23
2025-09-14 $1.00 $68.35M $2.78M
2025-09-13 $1.00 $68.35M $23.31M
2025-09-12 $1.00 $90.40M $32.21M
2025-09-11 $1.00 $43.01M $25.30M
2025-09-10 $1.00 $66.79M $24.74M
2025-09-09 $1.00 $90.03M $18.71M
2025-09-08 $1.00 $58.70M $10,738
2025-09-07 $1.00 $58.70M $1.77M
2025-09-06 $1.00 $58.75M $18.54M
2025-09-05 $1.00 $76.86M $19.00M
2025-09-04 $1.00 $95.46M $26.42M
2025-09-03 $1.00 $39.71M $348,344
2025-09-02 $1.00 $0.00 $0.00
2025-09-01 $1.00 $0.00 $0.00
2025-08-31 $1.00 $0.00 $0.00
2025-08-30 $1.00 $0.00 $0.00
2025-08-29 $1.00 $0.00 $0.00
2025-08-28 $1.00 $0.00 $0.00
每日收盘价,UTC CoinGecko observed 03 Sep 2026 10:47 UTC

资产

全部资产板块排名Heat map筛选器对比已保存

基本面

Fees & revenue锁定价值Exchange volume网络活动StablecoinsStaking & yield

Valuation & risk

估值比率Supply & issuance指标定义风险框架安全事件

机构

交易所交易产品企业资产负债表Events研究笔记资讯

学习

Learn library术语表计算工具查询数据AI agents公开 API

关于

关于我们联系方法论数据来源编辑政策数据新鲜度

法律

免责声明使用条款Privacy policy