PLLDV3
Rang 593
Other digital asset
Palladium Network
$0.6532
+0.11% 24H
+0.03% 7D
Market cap
Market cap
$34.38M
0.00% van de markt
Volledig verwaterd
Volledig verwaterd
$34.39M
+0.03% boven market cap
Volume, 24h
Volume, 24h
$20,895
0.06% van market cap
Circulerend
Circulerend
52.63M PLLDV3
van 52.64M maximum
Vanaf all-time high
Vanaf all-time high
-88.80%
hoog op 15 Jan 2026
Volatiliteit, 30d
Volatiliteit, 30d
—
geannualiseerd op basis van dagelijkse bewegingen
Een peer set samengesteld op basis van classificatie, niet op basis van gelijkenis. Lidmaatschap hier betekent niet dat twee assets hetzelfde doen — lees het tabblad Fundamentals van elk asset voordat je een vergelijking als gelijkwaardig behandelt.
| Asset | Market cap | 24h | 1y | Fees, geannualiseerd | Vergrendelde waarde | MC / fees | Vanaf hoogste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$34.38M | +0.11% | -35.28% | — | — | — | -88.80% |
|
|
$1.73B | -4.01% | -57.14% | $148.48M | — | 12.2× | -83.53% |
|
|
$265.17M | +0.22% | -8.07% | — | — | — | -90.67% |
|
|
$261.55M | +0.04% | -2.04% | — | — | — | -15.88% |
|
|
$246.44M | -0.99% | +32.26% | — | — | — | -36.61% |
|
|
$214.15M | -0.01% | +31.72% | — | — | — | -55.21% |
|
|
$180.60M | +0.91% | — | — | $132.54M | — | -33.95% |
|
|
$173.45M | -0.69% | — | $449.33M | — | 0.4× | -73.48% |
|
|
$160.92M | +0.29% | -69.29% | — | $1.04B | — | -90.00% |
|
|
$155.97M | +0.44% | — | — | — | — | -99.97% |
|
|
$122.77M | +1.74% | +481.39% | — | — | — | -6.93% |
|
|
$121.12M | +0.79% | -36.22% | — | — | — | -94.22% |
|
|
$119.02M | +0.00% | — | — | — | — | +0.00% |
