PLLDV3
الترتيب 593
Other digital asset
Palladium Network
$0.6520
+0.12% 24H
-1.24% 7D
القيمة السوقية
القيمة السوقية
$34.31M
0.00% من السوق
مخفّف بالكامل
مخفّف بالكامل
$34.32M
+0.03% فوق market cap
الحجم، 24h
الحجم، 24h
$66,849
0.19% من الـ market cap
المتداول
المتداول
52.63M PLLDV3
من 52.64M الحد الأقصى
من أعلى مستوى على الإطلاق
من أعلى مستوى على الإطلاق
-88.82%
مرتفع عند 15 Jan 2026
التقلّب، 30d
التقلّب، 30d
—
محوَّل إلى معدل سنوي من التحركات اليومية
مجموعة مقارنة مبنية على التصنيف، لا على التشابه. الانتماء إلى هذه المجموعة لا يعني أن أصلين يؤديان الوظيفة ذاتها — اقرأ تبويب Fundamentals لكل أصل قبل التعامل مع أي مقارنة باعتبارها مقارنةً بين نظيرين متماثلين.
| الأصل | القيمة السوقية | 24h | 1y | الرسوم، سنوياً | القيمة المقفولة | MC / الرسوم | من الذروة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$34.31M | +0.12% | -58.84% | — | — | — | -88.82% |
|
|
$1.81B | -0.23% | -56.64% | $148.68M | — | 12.2× | -82.81% |
|
|
$267.37M | -7.36% | -11.24% | — | — | — | -90.60% |
|
|
$261.73M | +0.00% | -2.40% | — | — | — | -15.92% |
|
|
$249.09M | +1.74% | +33.80% | — | — | — | -35.87% |
|
|
$214.12M | +0.02% | +31.46% | — | — | — | -55.21% |
|
|
$186.39M | -11.83% | — | $481.85M | — | 0.4× | -71.53% |
|
|
$182.40M | -3.48% | — | — | $131.01M | — | -33.28% |
|
|
$162.88M | -0.82% | -64.34% | — | $1.03B | — | -89.88% |
|
|
$156.83M | -0.96% | — | — | — | — | -99.97% |
|
|
$122.30M | -2.85% | -35.71% | — | — | — | -94.16% |
|
|
$122.02M | +0.42% | +480.28% | — | — | — | -7.53% |
|
|
$119.02M | +0.00% | — | — | — | — | +0.00% |
