PLLDV3
Rango 585
Other digital asset
Palladium Network
$0.6510
+0.07% 24H
+0.17% 7D
Market cap
Market cap
$34.26M
0.00% del mercado
Totalmente diluido
Totalmente diluido
$34.27M
+0.03% sobre la capitalización de mercado
Volumen, 24h
Volumen, 24h
$67,222
0.20% de market cap
En circulación
En circulación
52.63M PLLDV3
de 52.64M máximo
Desde el máximo histórico
Desde el máximo histórico
-88.84%
máximo el 15 Jan 2026
Volatilidad, 30d
Volatilidad, 30d
—
anualizado a partir de movimientos diarios
Un conjunto de referencia construido a partir de la clasificación, no de la similitud. Pertenecer a él no significa que dos activos hagan lo mismo — lee la pestaña Fundamentos de cada uno antes de tratar cualquier comparación como equivalente.
| Activo | Market cap | 24h | 1y | Comisiones anualizadas | Valor bloqueado | MC / comisiones | Desde máximo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$34.26M | +0.07% | -58.02% | — | — | — | -88.84% |
|
|
$1.81B | -0.21% | -56.26% | $148.68M | — | 12.2× | -82.84% |
|
|
$264.75M | +1.03% | -11.51% | — | — | — | -90.69% |
|
|
$261.72M | +0.00% | -2.24% | — | — | — | -15.91% |
|
|
$248.91M | +0.47% | +32.59% | — | — | — | -35.94% |
|
|
$214.14M | +0.01% | +32.04% | — | — | — | -55.21% |
|
|
$178.91M | -3.60% | — | — | $131.01M | — | -34.56% |
|
|
$174.43M | -14.89% | — | $481.85M | — | 0.4× | -73.36% |
|
|
$160.51M | -1.57% | -65.93% | — | $1.03B | — | -90.03% |
|
|
$156.43M | -0.58% | — | — | — | — | -99.97% |
|
|
$120.74M | -1.86% | +476.94% | — | — | — | -8.47% |
|
|
$120.15M | -3.97% | -36.26% | — | — | — | -94.26% |
|
|
$119.02M | +0.00% | — | — | — | — | +0.00% |
