PLLDV3
Ранг 609
Other digital asset
Palladium Network
$0.6518
-0.02% 24H
-0.09% 7D
Market cap
Market cap
$34.31M
0.00% от рынка
Fully diluted
Fully diluted
$34.32M
+0.03% выше рыночной капитализации
Объём, 24h
Объём, 24h
$67,523
0.20% от market cap
В обращении
В обращении
52.63M PLLDV3
из 52.64M максимум
От исторического максимума
От исторического максимума
-88.83%
максимум по 15 Jan 2026
Волатильность, 30d
Волатильность, 30d
—
аннуализировано по дневным движениям
Группа аналогов, сформированная по классификации, а не по сходству. Включение в группу не означает, что два актива делают одно и то же — перед любым сравнением как равных ознакомьтесь со вкладкой Fundamentals каждого из них.
| Актив | Market cap | 24h | 1y | Комиссии, аннуализированные | Заблокированная стоимость | MC / комиссии | От максимума |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$34.31M | -0.02% | -41.81% | — | — | — | -88.83% |
|
|
$1.80B | +2.23% | -56.97% | $148.00M | — | 11.8× | -82.88% |
|
|
$272.16M | -6.18% | -0.73% | — | — | — | -90.44% |
|
|
$261.37M | +0.02% | -1.97% | — | — | — | -15.85% |
|
|
$249.68M | +2.06% | +20.90% | — | — | — | -35.95% |
|
|
$245.74M | +1,144.85% | +34.62% | — | — | — | -73.02% |
|
|
$214.27M | +0.01% | +32.00% | — | — | — | -55.18% |
|
|
$206.26M | +6.89% | — | — | $130.45M | — | -24.83% |
|
|
$194.43M | +2.80% | — | $399.09M | — | 0.5× | -70.26% |
|
|
$161.07M | +0.26% | -65.86% | — | $1.04B | — | -89.99% |
|
|
$157.53M | +0.03% | — | — | — | — | -99.97% |
|
|
$128.59M | +1.70% | -33.62% | — | — | — | -93.87% |
|
|
$126.74M | +9.91% | -42.90% | — | — | — | -48.35% |
