PLLDV3
Rang 587
Other digital asset
Palladium Network
$0.6505
-0.07% 24H
-0.25% 7D
Market cap
Market cap
$34.23M
0.00% van de markt
Volledig verwaterd
Volledig verwaterd
$34.24M
+0.03% boven market cap
Volume, 24h
Volume, 24h
$51,439
0.15% van market cap
Circulerend
Circulerend
52.63M PLLDV3
van 52.64M maximum
Vanaf all-time high
Vanaf all-time high
-88.85%
hoog op 15 Jan 2026
Volatiliteit, 30d
Volatiliteit, 30d
—
geannualiseerd op basis van dagelijkse bewegingen
Een peer set samengesteld op basis van classificatie, niet op basis van gelijkenis. Lidmaatschap hier betekent niet dat twee assets hetzelfde doen — lees het tabblad Fundamentals van elk asset voordat je een vergelijking als gelijkwaardig behandelt.
| Asset | Market cap | 24h | 1y | Fees, geannualiseerd | Vergrendelde waarde | MC / fees | Vanaf hoogste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$34.23M | -0.07% | -49.37% | — | — | — | -88.85% |
|
|
$1.80B | -0.78% | -56.48% | $148.68M | — | 12.2× | -82.93% |
|
|
$261.54M | +0.01% | -2.49% | — | — | — | -15.92% |
|
|
$255.00M | -6.39% | -16.08% | — | — | — | -91.03% |
|
|
$248.27M | +0.71% | +32.90% | — | — | — | -36.12% |
|
|
$214.24M | +0.03% | +31.97% | — | — | — | -55.19% |
|
|
$171.76M | -6.41% | — | — | $131.01M | — | -37.15% |
|
|
$164.51M | -15.38% | — | $481.85M | — | 0.4× | -74.88% |
|
|
$159.28M | -3.20% | -66.62% | — | $1.03B | — | -90.10% |
|
|
$156.45M | -0.50% | — | — | — | — | -99.97% |
|
|
$121.35M | +0.26% | +477.23% | — | — | — | -8.02% |
|
|
$119.02M | +0.00% | — | — | — | — | +0.00% |
|
|
$117.95M | -5.51% | -37.39% | — | — | — | -94.37% |
