PATHUSD
排名 572
Stablecoin
pathUSD
$1.00
-0.17% 24H
+0.50% 7D
市值
市值
$36.72M
0.00% 占市场
完全稀释
完全稀释
$36.72M
+0.00% 高于市值
成交量,24h
成交量,24h
$37,263
0.10% 占市值
流通中
流通中
36.72M PATHUSD
无固定上限
距历史高点
距历史高点
-9.55%
高点于 01 Oct 2026
波动率,30d
波动率,30d
—
由每日波动年化计算
该对等组依据分类构建,而非依据相似性。同组成员并不意味着两个资产功能相同——在进行任何同类比较之前,请先阅读各资产的 Fundamentals 标签页。
| 资产 | 市值 | 24h | 1y | 费用(年化) | 锁定价值 | MC / 费用 | 距高点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$36.72M | -0.17% | — | — | — | — | -9.55% |
|
|
$182.53B | -0.03% | -0.16% | — | — | — | -24.50% |
|
|
$72.03B | -0.01% | -0.04% | — | — | — | -4.21% |
|
|
$10.09B | +0.02% | +0.07% | — | — | — | -5.42% |
|
|
$4.60B | -0.04% | -0.02% | $0.1217 | $3.06M | — | -3.37% |
|
|
$4.54B | -0.01% | +0.17% | — | — | — | -17.95% |
|
|
$3.97B | +0.00% | -0.12% | — | — | — | -4.69% |
|
|
$3.12B | -0.02% | -0.01% | — | — | — | -39.57% |
|
|
$3.04B | +0.01% | -0.01% | — | — | — | -2.02% |
|
|
$2.35B | +0.00% | +0.04% | — | — | — | -6.78% |
|
|
$1.88B | +0.01% | -0.31% | — | — | — | -7.42% |
|
|
$1.79B | -0.12% | -0.20% | — | — | — | -19.67% |
|
|
$1.61B | -0.01% | — | — | — | — | -0.86% |
