PATHUSD
Posizione 581
Stablecoin
pathUSD
$1.00
+0.53% 24H
+0.29% 7D
Market cap
Market cap
$36.73M
0.00% del mercato
Fully diluted
Fully diluted
$36.73M
+0.00% sopra la market cap
Volume, 24h
Volume, 24h
$701,193
1.91% della market cap
In circolazione
In circolazione
36.72M PATHUSD
nessun massimo fisso
Dal massimo storico
Dal massimo storico
-9.52%
massimo il 01 Oct 2026
Volatilità, 30d
Volatilità, 30d
—
annualizzato dai movimenti giornalieri
Un gruppo di confronto costruito sulla classificazione, non sulla somiglianza. Far parte di questo gruppo non significa che due asset facciano la stessa cosa — leggi la scheda Fundamentals di ciascuno prima di trattare qualsiasi confronto come tra pari.
| Asset | Market cap | 24h | 1y | Commissioni, annualizzate | Valore bloccato | MC / commissioni | Dal massimo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$36.73M | +0.53% | — | — | — | — | -9.52% |
|
|
$182.83B | +0.01% | -0.12% | — | — | — | -24.47% |
|
|
$72.49B | +0.00% | -0.02% | — | — | — | -4.19% |
|
|
$10.02B | +0.00% | +0.02% | — | — | — | -5.42% |
|
|
$4.66B | +0.00% | +0.00% | $0.1217 | $3.06M | — | -3.33% |
|
|
$4.54B | -0.04% | +0.06% | — | — | — | -17.98% |
|
|
$3.98B | +0.02% | -0.09% | — | — | — | -4.66% |
|
|
$3.17B | -0.02% | +0.00% | — | — | — | -39.55% |
|
|
$2.91B | -0.01% | -0.03% | — | — | — | -2.02% |
|
|
$2.35B | -0.01% | +0.00% | — | — | — | -6.78% |
|
|
$1.88B | +0.03% | +0.13% | — | — | — | -7.40% |
|
|
$1.76B | +0.00% | -0.12% | — | — | — | -19.59% |
|
|
$1.59B | +0.00% | — | — | — | — | -0.83% |
