PATHUSD
Ранг 583
Stablecoin
pathUSD
$0.9940
-0.62% 24H
+0.28% 7D
Market cap
Market cap
$36.50M
0.00% от рынка
Fully diluted
Fully diluted
$36.50M
+0.00% выше рыночной капитализации
Объём, 24h
Объём, 24h
$1.69M
4.63% от market cap
В обращении
В обращении
36.72M PATHUSD
без фиксированного максимума
От исторического максимума
От исторического максимума
-10.10%
максимум по 01 Oct 2026
Волатильность, 30d
Волатильность, 30d
—
аннуализировано по дневным движениям
Группа аналогов, сформированная по классификации, а не по сходству. Включение в группу не означает, что два актива делают одно и то же — перед любым сравнением как равных ознакомьтесь со вкладкой Fundamentals каждого из них.
| Актив | Market cap | 24h | 1y | Комиссии, аннуализированные | Заблокированная стоимость | MC / комиссии | От максимума |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$36.50M | -0.62% | — | — | — | — | -10.10% |
|
|
$182.73B | +0.02% | -0.12% | — | — | — | -24.46% |
|
|
$72.50B | +0.00% | -0.01% | — | — | — | -4.19% |
|
|
$10.02B | -0.12% | +0.03% | — | — | — | -5.40% |
|
|
$4.66B | -0.01% | +0.02% | $0.1217 | $3.06M | — | -3.32% |
|
|
$4.54B | -0.03% | +0.01% | — | — | — | -17.98% |
|
|
$3.99B | +0.01% | -0.04% | — | — | — | -4.66% |
|
|
$3.16B | -0.01% | +0.02% | — | — | — | -39.55% |
|
|
$2.93B | -0.12% | +0.01% | — | — | — | -2.00% |
|
|
$2.36B | -0.01% | +0.03% | — | — | — | -6.78% |
|
|
$1.88B | +0.03% | +0.34% | — | — | — | -7.39% |
|
|
$1.76B | +0.01% | -0.10% | — | — | — | -19.58% |
|
|
$1.59B | +0.02% | — | — | — | — | -0.80% |
