PCI
रैंक 565
Other digital asset
Paycoin
$0.0361
-0.40% 24H
-2.86% 7D
Market cap
Market cap
$36.87M
0.00% बाज़ार का
Fully diluted
Fully diluted
$68.50M
+85.81% market cap से ऊपर
Volume, 24h
Volume, 24h
$605,669
1.64% market cap का
Circulating
Circulating
1.02B PCI
का 1.90B अधिकतम
All-time high से
All-time high से
-99.15%
high on 17 Feb 2021
Volatility, 30d
Volatility, 30d
—
दैनिक उतार-चढ़ाव से annualized
वर्गीकरण से बना peer set, समानता से नहीं। यहाँ membership का अर्थ यह नहीं कि दो assets एक ही काम करते हैं — किसी भी तुलना को like-for-like मानने से पहले प्रत्येक का Fundamentals tab पढ़ें।
| Asset | Market cap | 24h | 1y | फीस, वार्षिक | Value locked | MC / fees | उच्च से |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$36.87M | -0.40% | -57.23% | — | — | — | -99.15% |
|
|
$1.72B | +0.37% | -61.98% | $147.32M | — | 11.8× | -83.69% |
|
|
$260.16M | +0.04% | -1.65% | — | — | — | -15.89% |
|
|
$248.20M | -4.19% | -3.69% | — | — | — | -91.27% |
|
|
$235.11M | -8.71% | -3.38% | — | — | — | -39.77% |
|
|
$214.18M | -0.02% | +31.92% | — | — | — | -55.20% |
|
|
$181.80M | -4.73% | — | — | $127.66M | — | -33.72% |
|
|
$160.69M | -5.45% | — | $337.42M | — | 0.5× | -75.38% |
|
|
$157.74M | +0.17% | — | — | — | — | -99.97% |
|
|
$155.62M | -1.92% | -65.40% | — | $1.03B | — | -90.33% |
|
|
$125.70M | +2.56% | -34.49% | — | — | — | -94.00% |
|
|
$123.09M | +4.00% | -33.39% | — | — | — | -50.58% |
|
|
$120.35M | -1.30% | +295.29% | — | — | — | -8.77% |
