Pharos
Bu zincir üzerinde deploy edilmiş protocol'ler, içlerindeki mevduatın değerine göre sıralanmış. Bu, zincirin uygulama katmanıdır — Temel Göstergeler sekmesindeki zincirin kendi ekonomisinden ayrıdır.
| Protocol | Kategori | Kilitlenen değer | Ücretler, 30g | DEX hacmi, 30g |
|---|---|---|---|---|
| Morpho Blue | Lending | $9.53B | $18.00M | — |
| CCIP | Bridge | $1.73B | — | — |
| Centrifuge Protocol | RWA | $1.62B | $6.33M | — |
| BitFi Basis | Basis Trading | $232.31M | $2,719 | — |
| RockawayX | Risk Curators | $205.55M | $336,470 | — |
| R25 | RWA | $132.19M | — | — |
| Ember Protocol | Onchain Capital Allocator | $111.74M | $352,059 | — |
| Reservoir Protocol | CDP | $20.11M | $203,863 | — |
| TownSquare RWA Vaults | Yield | $12.37M | — | — |
| Avalon Finance | Lending | $1.23M | — | — |
| FaroSwap | Dexs | $913,390 | — | — |
| Zona | Lending | $33,866 | $0.00 | — |
| Bitverse DEX | Dexs | $986.36 | — | — |
| OpenFi | RWA Lending | $180.76 | — | — |
| AquaFlux AMM | Dexs | $115.44 | — | — |
| Brokex | Derivatives | $100.09 | — | — |
Bu chain'de tutulan stablecoin bakiyeleri — chain'in kendi token'ının fiyatına bağlı olmayan bir talep ölçütü.
Bu token'ın dağıtıldığı yerler
Bu tokenın hangi chain'lerde contract'ı olduğu. Birden fazla chain'de var olan bir tokenın birden fazla contract'ı vardır ve bunlar birbirinin yerine geçemez — yanlış olana gönderilen fonlar kaybedilir.