XPL
الترتيب 133
Layer 1 blockchain
Plasma
$0.0751
-6.30% 24H
-15.26% 7D
القيمة السوقية
القيمة السوقية
$340.61M
0.01% من السوق
مخفّف بالكامل
مخفّف بالكامل
$751.35M
+120.59% فوق market cap
الحجم، 24h
الحجم، 24h
$30.88M
9.07% من الـ market cap
المتداول
المتداول
4.53B XPL
لا حد أقصى ثابت
من أعلى مستوى على الإطلاق
من أعلى مستوى على الإطلاق
-95.54%
مرتفع عند 27 Sep 2025
التقلّب، 30d
التقلّب، 30d
97.8%
محوَّل إلى معدل سنوي من التحركات اليومية
البروتوكولات المنشورة على هذه السلسلة، مرتبةً حسب القيمة المودعة فيها. هذه هي طبقة التطبيقات للسلسلة — مستقلة عن اقتصاديات السلسلة ذاتها في تبويب Fundamentals.
| البروتوكول | الفئة | القيمة المقفولة | الرسوم، 30d | حجم DEX، 30d |
|---|---|---|---|---|
| Binance CEX | CEX | $169.42B | — | — |
| Aave V3 | Lending | $16.93B | $37.30M | — |
| Bybit | CEX | $15.61B | — | — |
| LayerZero V2 | Bridge | $11.31B | $285,481 | — |
| Gate | CEX | $7.20B | — | — |
| Veda | Onchain Capital Allocator | $1.83B | $4.95M | — |
| Uniswap V3 | Dexs | $1.58B | $37.79M | $36.68B |
| Pendle | Yield | $1.23B | $650,500 | $535.84M |
| Curve DEX | Dexs | $1.20B | $3.61M | $2.77B |
| Pendle V2 | Yield | $1.10B | $457,108 | $888.04M |
| Unit | Bridge | $951.30M | $508,106 | $2.07B |
| OSL Exchange | CEX | $734.34M | — | — |
| Fluid Lending | Lending | $671.33M | $3.15M | — |
| Backpack | CEX | $567.49M | — | — |
| Upshift | Onchain Capital Allocator | $386.16M | $2.06M | — |
| Euler V2 | Lending | $291.31M | $1.70M | — |
| Bitvavo | CEX | $290.24M | — | — |
| WEEX | CEX | $285.89M | — | — |
| Hyperithm | Risk Curators | $256.75M | $385,746 | — |
| Fluid DEX | Dexs | $232.64M | $288,929 | $4.02B |
| K3 Capital | Risk Curators | $230.50M | $841,725 | — |
| Lagoon | Onchain Capital Allocator | $157.32M | $103,881 | — |
| Beefy | Yield Aggregator | $110.07M | $112,260 | — |
| BloFin | CEX | $86.22M | — | — |
| Fusion by IPOR | Onchain Capital Allocator | $83.12M | $283,383 | — |
أرصدة stablecoin المستضافة على هذه السلسلة — مقياس للطلب لا يعتمد على سعر token السلسلة الخاص.
Tether USDT$704.51M
Ethena USDe USDE$570.69M
Yuzu USD YZUSD$59.13M
Bilira TRYB$921,734
USD.AI USDAI$892,334
Schuman EUROP EUROP$280,596
Metronome Synth USD MSUSD$30,747
EBUSD EBUSD$448.09
OpenDollar USDO USDO$9.98
Agora Dollar AUSD$1.50
Parallel USDp USDP$0.1900
03
أين يُنشَر هذا الـ token
السلاسل التي يمتلك هذا الـ token عقداً عليها. الـ token الموجود على عدة سلاسل له عدة عقود، وهي غير قابلة للتبادل — الإرسال إلى العقد الخطأ يُفضي إلى خسارة الأموال.
