Plasma
$0.0888
+8.30% 24H
+0.30% 7D
القيمة السوقية
القيمة السوقية
$247.68M
0.01% من السوق
مخفّف بالكامل
مخفّف بالكامل
$891.66M
+260.00% فوق market cap
الحجم، 24h
الحجم، 24h
$59.43M
24.00% من الـ market cap
المتداول
المتداول
2.78B XPL
لا حد أقصى ثابت
من أعلى مستوى على الإطلاق
من أعلى مستوى على الإطلاق
-94.72%
مرتفع عند 27 Sep 2025
التقلّب، 30d
التقلّب، 30d
97.8%
محوَّل إلى معدل سنوي من التحركات اليومية
البروتوكولات المنشورة على هذه السلسلة، مرتبةً حسب القيمة المودعة فيها. هذه هي طبقة التطبيقات للسلسلة — مستقلة عن اقتصاديات السلسلة ذاتها في تبويب Fundamentals.
| البروتوكول | الفئة | القيمة المقفولة | الرسوم، 30d | حجم DEX، 30d |
|---|---|---|---|---|
| Binance CEX | CEX | $164.39B | — | — |
| Aave V3 | Lending | $17.02B | $31.80M | — |
| Bybit | CEX | $14.35B | — | — |
| LayerZero V2 | Bridge | $7.09B | $112,322 | — |
| Gate | CEX | $6.70B | — | — |
| Veda | Onchain Capital Allocator | $1.71B | $4.03M | — |
| Uniswap V3 | Dexs | $1.48B | $45.01M | $26.54B |
| Curve DEX | Dexs | $1.30B | $4.15M | $3.33B |
| Pendle | Yield | $1.23B | $650,500 | $535.84M |
| Fluid Lending | Lending | $745.33M | $3.21M | — |
| OSL Exchange | CEX | $739.21M | — | — |
| Unit | Bridge | $701.17M | $447,197 | $1.65B |
| Bitvavo | CEX | $578.36M | — | — |
| K3 Capital | Risk Curators | $431.01M | $769,442 | — |
| Backpack | CEX | $416.57M | — | — |
| Upshift | Onchain Capital Allocator | $389.76M | $2.03M | — |
| Euler V2 | Lending | $368.91M | $1.40M | — |
| Fluid DEX | Dexs | $305.15M | $306,430 | $2.92B |
| WEEX | CEX | $278.92M | — | — |
| Hyperithm | Risk Curators | $252.19M | $443,664 | — |
| Midas RWA | RWA | $148.26M | $1.67M | — |
| Lagoon | Onchain Capital Allocator | $141.44M | $98,129 | — |
| Telos Consilium | Risk Curators | $136.57M | $23,365 | — |
| Beefy | Yield Aggregator | $109.26M | $62,860 | — |
| Re7 Labs | Risk Curators | $84.66M | $52,945 | — |
أرصدة stablecoin المستضافة على هذه السلسلة — مقياس للطلب لا يعتمد على سعر token السلسلة الخاص.
Tether USDT$614.12M
Ethena USDe USDE$234.57M
Yuzu USD YZUSD$57.75M
Bilira TRYB$5.21M
USD.AI USDAI$668,528
Schuman EUROP EUROP$289,970
Metronome Synth USD MSUSD$17,603
Re Protocol reUSD REUSD$10,305
EBUSD EBUSD$448.09
OpenDollar USDO USDO$9.98
Agora Dollar AUSD$1.50
Parallel USDp USDP$0.1900
03
أين يُنشَر هذا الـ token
السلاسل التي يمتلك هذا الـ token عقداً عليها. الـ token الموجود على عدة سلاسل له عدة عقود، وهي غير قابلة للتبادل — الإرسال إلى العقد الخطأ يُفضي إلى خسارة الأموال.