GCOIN
الترتيب 687
Other digital asset
Playnance
$0.001127
+7.32% 24H
+25.94% 7D
القيمة السوقية
القيمة السوقية
$28.20M
0.00% من السوق
مخفّف بالكامل
مخفّف بالكامل
$28.20M
+0.00% فوق market cap
الحجم، 24h
الحجم، 24h
$50,048
0.18% من الـ market cap
المتداول
المتداول
25.03B GCOIN
من 77.00B الحد الأقصى
من أعلى مستوى على الإطلاق
من أعلى مستوى على الإطلاق
-62.42%
مرتفع عند 14 May 2026
التقلّب، 30d
التقلّب، 30d
149.6%
محوَّل إلى معدل سنوي من التحركات اليومية
مجموعة مقارنة مبنية على التصنيف، لا على التشابه. الانتماء إلى هذه المجموعة لا يعني أن أصلين يؤديان الوظيفة ذاتها — اقرأ تبويب Fundamentals لكل أصل قبل التعامل مع أي مقارنة باعتبارها مقارنةً بين نظيرين متماثلين.
| الأصل | القيمة السوقية | 24h | 1y | الرسوم، سنوياً | القيمة المقفولة | MC / الرسوم | من الذروة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$28.20M | +7.32% | — | — | — | — | -62.42% |
|
|
$1.74B | +1.65% | -57.16% | $148.00M | — | 11.8× | -83.47% |
|
|
$272.92M | -7.85% | +0.26% | — | — | — | -90.40% |
|
|
$261.89M | -0.03% | -2.28% | — | — | — | -15.89% |
|
|
$244.05M | +1.24% | +22.24% | — | — | — | -37.34% |
|
|
$214.23M | +0.00% | +32.10% | — | — | — | -55.19% |
|
|
$190.97M | +4.70% | — | $399.09M | — | 0.5× | -70.80% |
|
|
$187.70M | +1.24% | — | — | $130.45M | — | -31.46% |
|
|
$160.03M | -1.01% | -66.28% | — | $1.04B | — | -90.06% |
|
|
$157.69M | +0.34% | — | — | — | — | -99.97% |
|
|
$126.72M | +3.42% | -32.76% | — | — | — | -93.95% |
|
|
$119.06M | -4.26% | +301.50% | — | — | — | -9.74% |
|
|
$119.02M | +0.00% | — | — | — | — | +0.00% |
