BTC$83,267+2.23% ETH$2,455+2.90% USDT$0.9990-0.01% BNB$746.16+2.55% XRP$1.35+3.99% USDC$0.9995-0.04% SOL$106.67+2.48% TRX$0.3307-0.35% FIGR_HELOC$1.02+0.38% ZEC$1,270+12.73% HYPE$81.54+4.00% DOGE$0.0820+3.85% XMR$584.28-5.14% USDS$1.0000-0.02% WBT$81.37+2.24% LINK$12.38+3.88% ADA$0.2250+4.34% LEO$9.04+0.00% NEAR$5.22+10.33% RAIN$0.009288+12.79% XLM$0.1835+4.07% BCH$288.57+5.24% LTC$61.55+4.16% UNI$7.54+5.73% USDE$0.9994-0.02% DAI$1.0000-0.04% AVAX$9.71+2.56% SUI$1.03+4.71% CC$0.1065+2.73% USD1$0.9988-0.01% GRAM$1.35+0.48% HBAR$0.0846+2.45%
Menü
Ana Sayfa
Varlıklar
Kapsam
Tüm varlıklarEvery research file, largest firstSektörlerWhat each category holds and weighsSıralamalarFourteen leaderboards and what they missIsı haritasıThe market sized by value, shaded by changeKüresel piyasaTotal capitalization, dominance and volume
Araçlar
TarayıcıFilter by fundamentals, supply and riskVarlıkları karşılaştırResearch files side by sideKaydedilenlerThe assets you have starred
Temel veriler
Economics
Fees & revenueWhat users pay, and who keeps itKilitlenen değerCapital deposited in each networkExchange volumeTrading on decentralized exchanges
Networks
Ağ aktivitesiAddresses, transactions and throughputStablecoin'lerDollar tokens, where they live and what backs themStaking & yieldWhat securing a network pays, after issuance
Değerleme
Standardized measures
Değerleme oranlarıPrice against fees and revenue, limits statedSupply & issuanceCirculating, maximum and the dilution aheadMetrik tanımlarıEvery figure: definition, period, limitation
Kurumsal
Düzenlenmiş erişim
Borsada işlem gören ürünlerEvery US-listed fund, with a page eachKurumsal hazinelerListed companies holding digital assets
Araştırma
Analysis
Araştırma notlarıShort notes written from stored figuresEtkinlik takvimiUpgrades, halvings and policy dates
Risk
Risk çerçevesiFifty factors in seven familiesGüvenlik olaylarıExploits and failures, with the losses
Eğitim
Eğitim
Learn libraryEleven tracks, from first principlesSözlükEvery term in plain EnglishHesap makineleriFee drag, dilution and conversion
How this site works
MetodolojiHow every figure is measuredVeri kaynaklarıWho publishes what we showVeri güncelliğiWhen each feed last ranAI agentsPrompts that keep an assistant on our dataAçık APIThe same figures, as JSON
Haberler Veriye sor Hakkımızda
Okuma seçenekleri
Rehberli görünüm

Piyasalarda yeniyseniz — fiyatlar, getiriler, market cap? Her terimi göz atarken açıklıyoruz, sade bir dille. Aynı veri, yerleşik yardımla.

Uzman görüşü

Piyasaları zaten biliyorsunuz. Yalnızca veri — sade, hızlı ve yoğun, ek açıklama yok. Bu varsayılan görünümdür.

View
Açık veya koyu
Dil
Fotoğrafçılık FotoğrafçılıkStill lifeKriptoStudio
Açık API

Bu sitedeki her rakam, dönemi ve kaynağıyla birlikte JSON olarak erişilebilir.

API belgelerini okuyun
GCOIN Sıra 688 Other digital asset

Playnance

$0.001128 +7.67% 24H +26.27% 7D
canlı fiyat, gecikmeli ve gösterge niteliğinde CoinGecko observed 21 Oct 2026 08:47 UTC
Piyasa değeri Piyasa değeri $28.24M 0.00% piyasanın
Tam seyreltilmiş Tam seyreltilmiş $28.24M +0.00% market cap üzerinde
Hacim, 24s Hacim, 24s $50,093 0.18% market cap'in
Dolaşımdaki Dolaşımdaki 25.03B GCOIN / 77.00B maksimum
Tüm zamanların en yüksek seviyesinden Tüm zamanların en yüksek seviyesinden -62.37% yüksek 14 May 2026
Volatilite, 30g Volatilite, 30g 149.6% günlük hareketlerden yıllıklandırılmış
01

Günlük gözlemler

En güncel 400 günlük gözlem aşağıda listelenmiştir. İndirme dosyası, elimizdeki tüm gözlemleri içerir. 150 depolanan günlük gözlem sayısı

TarihFiyatPiyasa değeriHacim
2026-08-27 $0.002105 $52.67M $327,264
2026-08-26 $0.002237 $55.98M $380,378
2026-08-25 $0.002136 $53.46M $188,073
2026-08-24 $0.002181 $54.58M $377,288
2026-08-23 $0.002196 $54.95M $443,684
2026-08-22 $0.002203 $55.14M $344,340
2026-08-21 $0.002384 $59.67M $456,448
2026-08-20 $0.002441 $61.08M $462,165
2026-08-19 $0.002234 $55.91M $446,041
2026-08-18 $0.002091 $52.32M $461,128
2026-08-17 $0.001915 $47.92M $221,341
2026-08-16 $0.001773 $44.37M $443,840
2026-08-15 $0.001814 $45.39M $119,459
2026-08-14 $0.001812 $45.35M $370,537
2026-08-13 $0.001619 $40.53M $153,929
2026-08-12 $0.001198 $29.98M $191,493
2026-08-11 $0.001189 $29.75M $444,989
2026-08-10 $0.001168 $29.22M $375,907
2026-08-09 $0.001141 $28.55M $409,705
2026-08-08 $0.001189 $29.76M $397,756
2026-08-07 $0.001211 $30.32M $422,398
2026-08-06 $0.001317 $32.95M $401,448
2026-08-05 $0.001444 $36.14M $455,674
2026-08-04 $0.001629 $40.77M $136,650
2026-08-03 $0.001620 $40.54M $475,960
2026-08-02 $0.001635 $40.93M $441,082
2026-08-01 $0.001645 $41.16M $532,726
2026-07-31 $0.001708 $42.74M $133,863
2026-07-30 $0.001745 $43.66M $437,906
2026-07-29 $0.001742 $43.60M $161,332
2026-07-28 $0.001791 $44.83M $358,193
2026-07-27 $0.002128 $53.26M $155,716
2026-07-26 $0.002212 $55.36M $607,071
2026-07-25 $0.002297 $57.47M $617,526
2026-07-24 $0.002362 $59.11M $607,247
2026-07-23 $0.002351 $58.83M $589,640
2026-07-22 $0.002324 $58.17M $558,408
2026-07-21 $0.002302 $57.60M $550,726
2026-07-20 $0.002321 $58.08M $579,449
2026-07-19 $0.002357 $58.98M $601,963
2026-07-18 $0.002341 $58.58M $563,692
2026-07-17 $0.002251 $56.34M $497,379
2026-07-16 $0.002275 $56.94M $506,485
2026-07-15 $0.002295 $57.44M $568,203
2026-07-14 $0.002301 $57.58M $552,259
2026-07-13 $0.002250 $56.31M $292,253
2026-07-12 $0.002374 $59.40M $292,968
2026-07-11 $0.002472 $61.87M $580,643
2026-07-10 $0.002496 $62.47M $587,807
2026-07-09 $0.002417 $60.48M $579,682
2026-07-08 $0.002388 $59.77M $568,342
2026-07-07 $0.002274 $56.90M $561,393
2026-07-06 $0.002282 $57.11M $563,380
2026-07-05 $0.002260 $56.56M $531,382
2026-07-04 $0.002441 $61.09M $565,725
2026-07-03 $0.002407 $60.23M $540,787
2026-07-02 $0.002489 $62.30M $534,112
2026-07-01 $0.002522 $63.11M $518,060
2026-06-30 $0.002534 $63.43M $554,629
2026-06-29 $0.002546 $63.72M $445,886
2026-06-28 $0.002490 $62.32M $444,855
2026-06-27 $0.002653 $66.40M $428,580
2026-06-26 $0.002598 $65.02M $417,198
2026-06-25 $0.002583 $64.64M $429,074
2026-06-24 $0.002525 $63.19M $495,410
2026-06-23 $0.002386 $59.72M $437,129
2026-06-22 $0.002447 $61.24M $418,476
2026-06-21 $0.002594 $64.91M $444,290
2026-06-20 $0.002614 $65.43M $431,464
2026-06-19 $0.002640 $66.07M $416,199
2026-06-18 $0.002674 $66.93M $455,593
2026-06-17 $0.002527 $63.24M $392,535
2026-06-16 $0.002702 $67.61M $399,422
2026-06-15 $0.002800 $70.06M $398,039
2026-06-14 $0.002748 $68.77M $411,358
2026-06-13 $0.002805 $70.19M $447,199
2026-06-12 $0.002741 $68.60M $495,020
2026-06-11 $0.002331 $58.33M $409,148
2026-06-10 $0.002463 $61.64M $506,963
2026-06-09 $0.001775 $44.41M $264,227
2026-06-08 $0.001816 $45.45M $259,566
2026-06-07 $0.001742 $43.59M $268,547
2026-06-06 $0.001767 $44.21M $261,734
2026-06-05 $0.001762 $44.10M $258,045
2026-06-04 $0.001791 $44.82M $264,535
2026-06-03 $0.001768 $44.25M $255,127
2026-06-02 $0.001829 $45.78M $271,067
2026-06-01 $0.001898 $47.51M $270,652
2026-05-31 $0.001899 $47.53M $252,530
2026-05-30 $0.001928 $48.24M $254,725
2026-05-29 $0.001921 $48.06M $252,736
2026-05-28 $0.001891 $47.33M $246,323
2026-05-27 $0.001896 $47.45M $240,046
2026-05-26 $0.001962 $49.09M $255,231
2026-05-25 $0.002003 $50.12M $252,392
2026-05-24 $0.002033 $50.89M $249,237
2026-05-23 $0.002024 $50.65M $253,319
2026-05-22 $0.001841 $46.07M $256,965
2026-05-21 $0.001826 $45.70M $264,536
2026-05-20 $0.001766 $44.20M $287,940
2026-05-19 $0.001791 $44.83M $330,785
2026-05-18 $0.001628 $40.74M $356,159
2026-05-17 $0.001628 $40.74M $336,077
2026-05-16 $0.001855 $46.43M $333,057
2026-05-15 $0.001923 $48.13M $747,855
2026-05-14 $0.001130 $28.29M $545,508
2026-05-13 $0.000499 $12.49M $3,020
2026-05-12 $0.000500 $12.51M $7,252
2026-05-11 $0.000447 $11.19M $8,720
2026-05-10 $0.000419 $10.50M $6,164
2026-05-09 $0.000461 $11.53M $21,740
2026-05-08 $0.000429 $10.74M $57,395
2026-05-07 $0.000313 $7.83M $54,828
2026-05-06 $0.000106 $2.64M $19,836
2026-05-05 $0.000196 $4.90M $9,061
2026-05-04 $0.000207 $5.17M $28,086
2026-05-03 $0.000350 $8.76M $34,819
2026-05-02 $0.000360 $9.01M $38,049
2026-05-01 $0.000500 $12.51M $10,508
2026-04-30 $0.000505 $12.63M $166,670
2026-04-29 $0.000511 $12.79M $476,069
2026-04-28 $0.000514 $12.85M $494,317
2026-04-27 $0.000506 $12.65M $494,891
2026-04-26 $0.000503 $12.58M $539,725
2026-04-25 $0.000501 $12.55M $561,941
2026-04-24 $0.000507 $12.68M $472,046
2026-04-23 $0.000507 $12.69M $571,391
2026-04-22 $0.000553 $13.84M $485,342
2026-04-21 $0.000530 $13.27M $538,072
2026-04-20 $0.000491 $12.30M $528,704
2026-04-19 $0.000496 $12.41M $509,730
2026-04-18 $0.000500 $12.50M $511,172
2026-04-17 $0.000513 $12.84M $513,081
2026-04-16 $0.000527 $13.18M $480,349
2026-04-15 $0.000502 $12.57M $446,484
2026-04-14 $0.000492 $12.32M $467,872
2026-04-13 $0.000503 $12.58M $529,252
2026-04-12 $0.000501 $12.53M $551,415
2026-04-11 $0.000501 $12.55M $514,108
2026-04-10 $0.000510 $12.76M $521,565
2026-04-09 $0.000506 $12.67M $482,346
2026-04-08 $0.000499 $12.49M $579,827
2026-04-07 $0.000504 $12.61M $692,756
2026-04-06 $0.000516 $39.76M $798,588
2026-04-05 $0.000498 $0.00 $792,906
2026-04-04 $0.000494 $0.00 $678,913
2026-04-03 $0.000492 $0.00 $542,726
2026-04-02 $0.000476 $0.00 $457,799
2026-04-01 $0.000458 $0.00 $444,773
2026-03-31 $0.000452 $0.00 $634,680
günlük kapanış, UTC CoinGecko observed 21 Oct 2026 08:47 UTC
Digital Asset DatabaseDigital asset research & education

Varlıklar

Tüm varlıklarSektörlerSıralamalarIsı haritasıTarayıcıKarşılaştırKaydedilenler

Temel veriler

Fees & revenueKilitlenen değerExchange volumeAğ aktivitesiStablecoin'lerStaking & yield

Valuation & risk

Değerleme oranlarıSupply & issuanceMetrik tanımlarıRisk çerçevesiGüvenlik olayları

Kurumsal

Borsada işlem gören ürünlerKurumsal hazinelerEventsAraştırma notlarıHaberler

Eğitim

Learn librarySözlükHesap makineleriVeriye sorAI agentsAçık API

Hakkında

HakkımızdaİletişimMetodolojiVeri kaynaklarıYayın politikasıVeri güncelliği

Yasal

Yasal uyarılarKullanım koşullarıPrivacy policy