Plume
$0.0141
-0.54% 24H
+0.10% 7D
القيمة السوقية
القيمة السوقية
$90.09M
0.00% من السوق
مخفّف بالكامل
مخفّف بالكامل
$140.90M
+56.40% فوق market cap
الحجم، 24h
الحجم، 24h
$6.79M
7.54% من الـ market cap
المتداول
المتداول
6.39B PLUME
من 10.00B الحد الأقصى
من أعلى مستوى على الإطلاق
من أعلى مستوى على الإطلاق
-94.31%
مرتفع عند 19 Mar 2025
التقلّب، 30d
التقلّب، 30d
104.5%
محوَّل إلى معدل سنوي من التحركات اليومية
البروتوكولات المنشورة على هذه السلسلة، مرتبةً حسب القيمة المودعة فيها. هذه هي طبقة التطبيقات للسلسلة — مستقلة عن اقتصاديات السلسلة ذاتها في تبويب Fundamentals.
| البروتوكول | الفئة | القيمة المقفولة | الرسوم، 30d | حجم DEX، 30d |
|---|---|---|---|---|
| Morpho Blue | Lending | $9.53B | $18.00M | — |
| LayerZero V2 | Bridge | $7.14B | $105,696 | — |
| Gate | CEX | $6.66B | — | — |
| Ondo Yield Assets | RWA | $2.52B | $7.18M | — |
| Grove Finance | Onchain Capital Allocator | $2.23B | $5.65M | — |
| Centrifuge Protocol | RWA | $1.62B | $6.33M | — |
| Curve DEX | Dexs | $1.32B | $4.03M | $3.34B |
| Invesco USTB | RWA | $640.00M | $2.15M | — |
| OpenTrade | RWA | $258.40M | $26,955 | — |
| RockawayX | Risk Curators | $205.55M | $336,470 | — |
| DigiFT | RWA | $166.80M | $97,653 | — |
| Midas RWA | RWA | $147.06M | $1.63M | — |
| Plume Vaults | RWA | $113.58M | $757,126 | — |
| Bitwise USCC | Basis Trading | $93.85M | $541,163 | — |
| Re7 Labs | Risk Curators | $84.91M | $52,228 | — |
| MatrixDock XAUM | RWA | $65.64M | $2,614 | — |
| Origin Ether | Liquid Staking | $61.20M | $182,400 | — |
| UltraYield Curator | Risk Curators | $53.09M | $76.84 | — |
| Kasu | RWA Lending | $12.48M | $96,828 | — |
| YieldFi | Yield Aggregator | $11.33M | $0.00 | — |
| Dinari | RWA | $10.83M | $0.00 | $0.00 |
| BIMA CDP | CDP | $9.25M | — | — |
| Camelot V3 | Dexs | $7.50M | $42,044 | $134.27M |
| Nucleus | Yield Aggregator | $4.98M | — | — |
| Solera | Lending | $4.94M | $0.00 | — |
أرصدة stablecoin المستضافة على هذه السلسلة — مقياس للطلب لا يعتمد على سعر token السلسلة الخاص.
USD Coin USDC$5.31M
Plume USD PUSD$3.93M
Tether USDT$5,954
World Liberty Financial USD USD1$1,162
Frax USD FRXUSD$101.00
PayPal USD PYUSD$7.48
Reservoir Stablecoin RUSD$2.23
M by M0 M$0.0680
Parallel USDp USDP$0.0600
USBD USBD$0.0305
03
أين يُنشَر هذا الـ token
السلاسل التي يمتلك هذا الـ token عقداً عليها. الـ token الموجود على عدة سلاسل له عدة عقود، وهي غير قابلة للتبادل — الإرسال إلى العقد الخطأ يُفضي إلى خسارة الأموال.
Ethereum
0x4c1746a800d224393fe…
Binance Smart Chain
0x5afadcd1e8e3ca78ee2…