POKT
순위 710
AI & DePIN
Pocket Network
$0.0109
+39.54% 24H
+50.05% 7D
시가총액
시가총액
$25.93M
0.00% 시장 대비
완전 희석
완전 희석
$25.93M
+0.00% 시가총액 초과
거래량, 24h
거래량, 24h
$30.74M
118.53% 시가총액 대비
유통
유통
2.38B POKT
고정 최대치 없음
역대 최고가 대비
역대 최고가 대비
-99.65%
최고가 15 Jan 2022
변동성, 30d
변동성, 30d
—
일간 변동에서 연율화
유사성이 아닌 분류 체계를 기준으로 구성된 비교 집합이다. 같은 집합에 속한다고 해서 두 자산이 동일한 역할을 한다는 의미는 아니며, 비교를 동등하게 취급하기 전에 각 자산의 Fundamentals 탭을 확인하라.
| 자산 | 시가총액 | 24h | 1y | 수수료, 연환산 | 잠긴 가치 | 시가총액 / 수수료 | 고점 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$25.93M | +39.54% | -41.15% | — | — | — | -99.65% |
|
|
$1.19B | -0.18% | +1,301.48% | $12.36M | — | 96.4× | -29.04% |
|
|
$710.56M | +162.43% | +608.98% | — | — | — | -34.02% |
|
|
$690.79M | -1.65% | +1,694.01% | — | — | — | -79.34% |
|
|
$479.71M | -1.93% | +54.90% | — | — | — | -82.38% |
|
|
$403.61M | -0.07% | -60.78% | $3.94M | — | 102.4× | -87.90% |
|
|
$353.07M | -0.74% | -30.43% | — | $154,147 | — | -89.34% |
|
|
$280.74M | -1.03% | — | — | — | — | -48.50% |
|
|
$208.60M | -1.52% | -60.51% | — | — | — | -99.91% |
|
|
$148.39M | +0.40% | +25.76% | — | — | — | -20.05% |
|
|
$110.36M | +0.01% | -82.56% | $48.77M | — | 2.3× | -95.37% |
|
|
$108.68M | +1.10% | -41.71% | — | — | — | -91.80% |
|
|
$104.47M | -1.54% | -52.62% | $114,087 | $49.73M | 915.7× | -84.03% |
