POKT
ランク 710
AI & DePIN
Pocket Network
$0.0109
+39.54% 24H
+50.05% 7D
時価総額
時価総額
$25.93M
0.00% 市場全体比
完全希薄化後
完全希薄化後
$25.93M
+0.00% 時価総額超
取引量(24h)
取引量(24h)
$30.74M
118.53% 時価総額比
流通
流通
2.38B POKT
固定上限なし
過去最高値からの変動
過去最高値からの変動
-99.65%
高値(日付) 15 Jan 2022
ボラティリティ、30d
ボラティリティ、30d
—
日次変動から年率換算
類似性ではなく分類に基づいて構成されたピアセット。ここに同一グループとして掲載されていても、2つのassetが同じ機能を持つことを意味しない——比較を同等とみなす前に、それぞれのFundamentalsタブを参照すること。
| 資産 | 時価総額 | 24h | 1y | 手数料、年換算 | ロック済み価値 | MC / fees | 高値からの乖離 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$25.93M | +39.54% | -41.15% | — | — | — | -99.65% |
|
|
$1.19B | -0.18% | +1,301.48% | $12.36M | — | 96.4× | -29.04% |
|
|
$710.56M | +162.43% | +608.98% | — | — | — | -34.02% |
|
|
$690.79M | -1.65% | +1,694.01% | — | — | — | -79.34% |
|
|
$479.71M | -1.93% | +54.90% | — | — | — | -82.38% |
|
|
$403.61M | -0.07% | -60.78% | $3.94M | — | 102.4× | -87.90% |
|
|
$353.07M | -0.74% | -30.43% | — | $154,147 | — | -89.34% |
|
|
$280.74M | -1.03% | — | — | — | — | -48.50% |
|
|
$208.60M | -1.52% | -60.51% | — | — | — | -99.91% |
|
|
$148.39M | +0.40% | +25.76% | — | — | — | -20.05% |
|
|
$110.36M | +0.01% | -82.56% | $48.77M | — | 2.3× | -95.37% |
|
|
$108.68M | +1.10% | -41.71% | — | — | — | -91.80% |
|
|
$104.47M | -1.54% | -52.62% | $114,087 | $49.73M | 915.7× | -84.03% |
