NCT
Rang 717
Other digital asset
PolySwarm
$0.0135
-9.69% 24H
+182.70% 7D
Market Cap
Market Cap
$25.45M
0.00% des Marktes
Vollständig verwässert
Vollständig verwässert
$25.46M
+0.02% über Market Cap
Volumen, 24h
Volumen, 24h
$14.29M
56.17% der Market Cap
Umlaufend
Umlaufend
1.89B NCT
von 1.89B Maximum
Vom Allzeithoch
Vom Allzeithoch
-92.15%
Hoch am 13 Jan 2022
Volatilität, 30d
Volatilität, 30d
432.9%
annualisiert aus täglichen Bewegungen
Ein Peer-Set, das auf Klassifikation basiert, nicht auf Ähnlichkeit. Zugehörigkeit bedeutet nicht, dass zwei Assets dasselbe tun – lies den Tab Fundamentals jedes Assets, bevor du einen Vergleich als gleichwertig behandelst.
| Asset | Market Cap | 24h | 1y | Gebühren, annualisiert | Gesperrter Wert | MC / Gebühren | Vom Hoch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$25.45M | -9.69% | -35.10% | — | — | — | -92.15% |
|
|
$1.80B | -0.66% | -56.90% | $148.48M | — | 12.2× | -82.92% |
|
|
$268.46M | +0.81% | -9.02% | — | — | — | -90.57% |
|
|
$261.60M | +0.07% | -1.99% | — | — | — | -15.86% |
|
|
$245.56M | -1.53% | +32.76% | — | — | — | -36.87% |
|
|
$214.23M | +0.05% | +31.93% | — | — | — | -55.19% |
|
|
$183.22M | +0.49% | — | — | $132.54M | — | -32.99% |
|
|
$175.04M | -7.26% | — | $449.33M | — | 0.4× | -73.25% |
|
|
$163.26M | +0.14% | -68.93% | — | $1.04B | — | -89.86% |
|
|
$156.65M | +0.40% | — | — | — | — | -99.97% |
|
|
$124.07M | +2.12% | +478.70% | — | — | — | -5.95% |
|
|
$121.98M | -0.38% | -36.96% | — | — | — | -94.17% |
|
|
$119.02M | +0.00% | — | — | — | — | +0.00% |
