POPCAT
Rango 491
Meme token
Popcat
$0.0464
+6.02% 24H
+0.96% 7D
Market cap
Market cap
$45.49M
0.00% del mercado
Totalmente diluido
Totalmente diluido
$45.49M
+0.00% sobre la capitalización de mercado
Volumen, 24h
Volumen, 24h
$9.47M
20.83% de market cap
En circulación
En circulación
979.98M POPCAT
de 979.98M máximo
Desde el máximo histórico
Desde el máximo histórico
-97.74%
máximo el 17 Nov 2024
Volatilidad, 30d
Volatilidad, 30d
87.3%
anualizado a partir de movimientos diarios
Un conjunto de referencia construido a partir de la clasificación, no de la similitud. Pertenecer a él no significa que dos activos hagan lo mismo — lee la pestaña Fundamentos de cada uno antes de tratar cualquier comparación como equivalente.
| Activo | Market cap | 24h | 1y | Comisiones anualizadas | Valor bloqueado | MC / comisiones | Desde máximo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$45.49M | +6.02% | -71.22% | — | — | — | -97.74% |
|
|
$3.00B | +1.49% | -50.35% | — | — | — | -94.10% |
|
|
$1.92B | +11.16% | -37.81% | — | — | — | -83.71% |
|
|
$501.14M | +4.91% | +36.90% | — | — | — | -43.98% |
|
|
$498.08M | +3.38% | -70.63% | — | — | — | -97.59% |
|
|
$486.12M | +2.81% | -66.36% | — | — | — | -88.70% |
|
|
$350.70M | +7.56% | -64.64% | — | — | — | -83.41% |
|
|
$268.03M | +4.00% | -80.30% | — | — | — | -94.78% |
|
|
$247.22M | +0.49% | -11.40% | — | — | — | -82.91% |
|
|
$235.17M | +3.89% | -72.22% | — | $12.22M | — | -92.93% |
|
|
$205.87M | +2.84% | -63.11% | — | — | — | -95.73% |
|
|
$155.35M | +5.09% | +37.98% | — | — | — | -70.83% |
|
|
$154.21M | +0.55% | — | — | — | — | -56.55% |
