POPCAT
Classificação 511
Meme token
Popcat
$0.0438
+0.93% 24H
-3.78% 7D
Market cap
Market cap
$42.88M
0.00% do mercado
Totalmente diluído
Totalmente diluído
$42.88M
+0.00% acima do market cap
Volume, 24h
Volume, 24h
$8.63M
20.13% do market cap
Em circulação
Em circulação
979.98M POPCAT
de 979.98M máximo
Desde a máxima histórica
Desde a máxima histórica
-97.87%
máxima em 17 Nov 2024
Volatilidade, 30d
Volatilidade, 30d
87.3%
anualizado a partir de variações diárias
Um conjunto de pares construído a partir de classificação, não de semelhança. A inclusão aqui não significa que dois ativos façam a mesma coisa — leia o separador Fundamentals de cada um antes de tratar qualquer comparação como equivalente.
| Ativo | Market cap | 24h | 1y | Taxas anualizadas | Valor bloqueado | MC / taxas | Desde a máxima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$42.88M | +0.93% | -71.66% | — | — | — | -97.87% |
|
|
$2.95B | +0.23% | -50.51% | — | — | — | -94.20% |
|
|
$1.75B | +3.48% | -41.17% | — | — | — | -85.16% |
|
|
$496.03M | +2.59% | +179.43% | — | — | — | -44.52% |
|
|
$476.97M | -2.52% | -71.48% | — | — | — | -97.70% |
|
|
$473.51M | +0.05% | -66.52% | — | — | — | -89.00% |
|
|
$332.05M | -2.73% | -65.25% | — | — | — | -84.29% |
|
|
$258.85M | -0.28% | -80.02% | — | — | — | -94.95% |
|
|
$245.48M | -0.92% | -12.74% | — | — | — | -83.03% |
|
|
$227.01M | +0.73% | -65.04% | — | $12.25M | — | -93.18% |
|
|
$198.96M | +0.16% | -62.67% | — | — | — | -95.87% |
|
|
$153.52M | +0.02% | — | — | — | — | -56.74% |
|
|
$147.91M | +0.11% | +38.39% | — | — | — | -72.23% |
