POPCAT
Classificação 505
Meme token
Popcat
$0.0443
+0.15% 24H
-2.28% 7D
Market cap
Market cap
$43.39M
0.00% do mercado
Totalmente diluído
Totalmente diluído
$43.39M
+0.00% acima do market cap
Volume, 24h
Volume, 24h
$8.87M
20.45% do market cap
Em circulação
Em circulação
979.98M POPCAT
de 979.98M máximo
Desde a máxima histórica
Desde a máxima histórica
-97.84%
máxima em 17 Nov 2024
Volatilidade, 30d
Volatilidade, 30d
87.3%
anualizado a partir de variações diárias
Um conjunto de pares construído a partir de classificação, não de semelhança. A inclusão aqui não significa que dois ativos façam a mesma coisa — leia o separador Fundamentals de cada um antes de tratar qualquer comparação como equivalente.
| Ativo | Market cap | 24h | 1y | Taxas anualizadas | Valor bloqueado | MC / taxas | Desde a máxima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$43.39M | +0.15% | -71.90% | — | — | — | -97.84% |
|
|
$2.95B | -0.04% | -50.87% | — | — | — | -94.18% |
|
|
$1.76B | +2.80% | -41.60% | — | — | — | -85.10% |
|
|
$496.12M | +3.61% | +185.44% | — | — | — | -44.52% |
|
|
$479.39M | -0.75% | -71.75% | — | — | — | -97.68% |
|
|
$475.64M | -0.33% | -66.71% | — | — | — | -88.95% |
|
|
$341.09M | +1.48% | -65.03% | — | — | — | -83.86% |
|
|
$258.75M | -0.60% | -80.44% | — | — | — | -94.95% |
|
|
$247.05M | +0.03% | -12.86% | — | — | — | -82.92% |
|
|
$227.95M | +1.04% | -65.29% | — | $12.25M | — | -93.14% |
|
|
$199.54M | -0.07% | -63.51% | — | — | — | -95.86% |
|
|
$153.00M | +0.06% | — | — | — | — | -56.89% |
|
|
$146.43M | -2.65% | +38.07% | — | — | — | -72.51% |
