POWR
Rango 673
AI & DePIN
Powerledger
$0.0487
-6.81% 24H
-20.36% 7D
Market cap
Market cap
$27.66M
0.00% del mercado
Totalmente diluido
Totalmente diluido
$48.64M
+75.84% sobre la capitalización de mercado
Volumen, 24h
Volumen, 24h
$501,643
1.81% de market cap
En circulación
En circulación
568.41M POWR
de 1.00B máximo
Desde el máximo histórico
Desde el máximo histórico
-97.43%
máximo el 06 Jan 2018
Volatilidad, 30d
Volatilidad, 30d
64.1%
anualizado a partir de movimientos diarios
Un conjunto de referencia construido a partir de la clasificación, no de la similitud. Pertenecer a él no significa que dos activos hagan lo mismo — lee la pestaña Fundamentos de cada uno antes de tratar cualquier comparación como equivalente.
| Activo | Market cap | 24h | 1y | Comisiones anualizadas | Valor bloqueado | MC / comisiones | Desde máximo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$27.66M | -6.81% | -58.61% | — | — | — | -97.43% |
|
|
$1.02B | -7.34% | +1,318.30% | $11.67M | — | 92.7× | -39.00% |
|
|
$677.53M | +2.71% | +1,741.80% | — | — | — | -79.75% |
|
|
$550.00M | -1.49% | +390.56% | — | — | — | -20.52% |
|
|
$413.11M | -5.33% | -17.46% | $5.00M | — | 86.0× | -87.61% |
|
|
$390.00M | -11.51% | +26.60% | — | — | — | -85.68% |
|
|
$342.35M | -0.18% | -28.94% | — | $155,886 | — | -89.67% |
|
|
$285.22M | -5.54% | — | — | — | — | -47.70% |
|
|
$218.31M | -4.32% | -56.16% | — | — | — | -99.91% |
|
|
$137.88M | -4.76% | +27.99% | — | — | — | -24.60% |
|
|
$106.89M | -4.92% | -44.52% | $114,087 | $53.22M | 975.7× | -83.46% |
|
|
$106.06M | -7.23% | -40.31% | — | — | — | -91.99% |
|
|
$104.66M | -7.34% | -81.64% | $37.72M | — | 2.9× | -95.61% |
