POWR
Posizione 670
AI & DePIN
Powerledger
$0.0503
-0.88% 24H
-13.70% 7D
Market cap
Market cap
$28.59M
0.00% del mercato
Fully diluted
Fully diluted
$50.27M
+75.84% sopra la market cap
Volume, 24h
Volume, 24h
$535,741
1.87% della market cap
In circolazione
In circolazione
568.41M POWR
di 1.00B massimo
Dal massimo storico
Dal massimo storico
-97.34%
massimo il 06 Jan 2018
Volatilità, 30d
Volatilità, 30d
64.1%
annualizzato dai movimenti giornalieri
Un gruppo di confronto costruito sulla classificazione, non sulla somiglianza. Far parte di questo gruppo non significa che due asset facciano la stessa cosa — leggi la scheda Fundamentals di ciascuno prima di trattare qualsiasi confronto come tra pari.
| Asset | Market cap | 24h | 1y | Commissioni, annualizzate | Valore bloccato | MC / commissioni | Dal massimo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$28.59M | -0.88% | -58.83% | — | — | — | -97.34% |
|
|
$1.19B | +2.89% | +1,492.35% | $11.82M | — | 100.9× | -29.06% |
|
|
$785.38M | +18.10% | +2,004.19% | — | — | — | -76.51% |
|
|
$573.46M | +1.08% | +383.95% | — | — | — | -42.30% |
|
|
$433.34M | -0.97% | -21.36% | $4.80M | — | 91.0× | -87.01% |
|
|
$426.63M | +1.59% | +30.94% | — | — | — | -84.33% |
|
|
$350.41M | +1.42% | -28.67% | — | $155,661 | — | -89.42% |
|
|
$289.95M | -1.88% | — | — | — | — | -46.81% |
|
|
$234.94M | +0.19% | -54.94% | — | — | — | -99.90% |
|
|
$144.49M | -2.27% | +16.51% | — | — | — | -21.25% |
|
|
$112.44M | +1.80% | -38.85% | — | — | — | -91.51% |
|
|
$109.54M | -3.25% | -50.61% | $114,087 | $52.84M | 961.0× | -83.10% |
|
|
$108.86M | -2.12% | -81.95% | $37.06M | — | 3.0× | -95.44% |
