POWR
Rango 664
AI & DePIN
Powerledger
$0.0510
-1.27% 24H
-17.60% 7D
Market cap
Market cap
$28.97M
0.00% del mercado
Totalmente diluido
Totalmente diluido
$50.95M
+75.84% sobre la capitalización de mercado
Volumen, 24h
Volumen, 24h
$615,079
2.12% de market cap
En circulación
En circulación
568.41M POWR
de 1.00B máximo
Desde el máximo histórico
Desde el máximo histórico
-97.30%
máximo el 06 Jan 2018
Volatilidad, 30d
Volatilidad, 30d
64.1%
anualizado a partir de movimientos diarios
Un conjunto de referencia construido a partir de la clasificación, no de la similitud. Pertenecer a él no significa que dos activos hagan lo mismo — lee la pestaña Fundamentos de cada uno antes de tratar cualquier comparación como equivalente.
| Activo | Market cap | 24h | 1y | Comisiones anualizadas | Valor bloqueado | MC / comisiones | Desde máximo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$28.97M | -1.27% | -57.38% | — | — | — | -97.30% |
|
|
$1.15B | +5.02% | +1,414.70% | $11.67M | — | 92.7× | -31.64% |
|
|
$705.43M | +3.68% | +1,757.65% | — | — | — | -78.90% |
|
|
$528.35M | -6.15% | +344.25% | — | — | — | -23.64% |
|
|
$436.15M | +0.56% | -13.41% | $5.00M | — | 86.0× | -86.92% |
|
|
$421.92M | -4.29% | +34.02% | — | — | — | -84.50% |
|
|
$344.64M | +1.06% | -28.32% | — | $155,886 | — | -89.60% |
|
|
$293.34M | -2.20% | — | — | — | — | -46.19% |
|
|
$228.80M | +1.70% | -54.04% | — | — | — | -99.90% |
|
|
$145.16M | +0.24% | +32.43% | — | — | — | -20.62% |
|
|
$111.74M | -0.41% | -43.26% | $114,087 | $53.22M | 975.7× | -82.71% |
|
|
$110.98M | -2.83% | -37.75% | — | — | — | -91.62% |
|
|
$109.35M | -1.89% | -81.20% | $37.72M | — | 2.9× | -95.42% |
