PMUSD
排名 381
Stablecoin
Precious Metals USD
$0.6831
-0.29% 24H
+10.08% 7D
市值
市值
$64.21M
0.00% 占市场
完全稀释
完全稀释
$64.21M
+0.00% 高于市值
成交量,24h
成交量,24h
$1,490
0.00% 占市值
流通中
流通中
94.00M PMUSD
无固定上限
距历史高点
距历史高点
-36.73%
高点于 12 Apr 2026
波动率,30d
波动率,30d
143.8%
由每日波动年化计算
该对等组依据分类构建,而非依据相似性。同组成员并不意味着两个资产功能相同——在进行任何同类比较之前,请先阅读各资产的 Fundamentals 标签页。
| 资产 | 市值 | 24h | 1y | 费用(年化) | 锁定价值 | MC / 费用 | 距高点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$64.21M | -0.29% | — | — | — | — | -36.73% |
|
|
$183.55B | +0.03% | -0.12% | — | — | — | -24.47% |
|
|
$72.42B | +0.02% | +0.01% | — | — | — | -4.18% |
|
|
$10.19B | +0.03% | +0.02% | — | — | — | -5.42% |
|
|
$4.68B | +0.03% | +0.01% | $0.1217 | $3.06M | — | -3.33% |
|
|
$4.53B | +0.02% | -0.09% | — | — | — | -17.93% |
|
|
$4.01B | +0.02% | -0.12% | — | — | — | -4.64% |
|
|
$3.09B | +0.01% | +0.03% | — | — | — | -39.54% |
|
|
$2.84B | +0.01% | -0.01% | — | — | — | -2.05% |
|
|
$2.42B | +0.01% | +0.04% | — | — | — | -6.77% |
|
|
$1.88B | +0.00% | -0.01% | — | — | — | -7.40% |
|
|
$1.77B | +0.09% | -0.12% | — | — | — | -19.56% |
|
|
$1.58B | +0.05% | — | — | — | — | -0.78% |
